FORD COURIER Camionnette (J5_, J3_) 1.3 | 02.00 - 03.02 | 60 | 1299cc | Camionnette |
FORD COURIER Camionnette (J5_, J3_) 1.8 D | 02.00 - 03.02 | 60 | 1753cc | Camionnette |
FORD COURIER Camionnette (J5_, J3_) 1.8 DI | 02.00 - 03.02 | 75 | 1753cc | Camionnette |
FORD FIESTA Camionnette (JV_) D 1.8 | 02.00 - 03.02 | 60 | 1753cc | Camionnette |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 02.97 - 09.99 | 52 | 999cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 09.99 - 01.02 | 65 | 999cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 08.95 - 01.02 | 75 | 1242cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08.95 - 01.02 | 50 | 1299cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08.95 - 01.02 | 60 | 1299cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 04.96 - 01.02 | 90 | 1388cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport | 02.00 - 01.02 | 103 | 1596cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | 08.95 - 04.00 | 60 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI | 04.00 - 01.02 | 75 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 03.03 - 06.08 | 70 | 1242cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 05.02 - 06.08 | 75 | 1242cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 04.02 - 06.08 | 60 | 1299cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 04.02 - 06.08 | 69 | 1299cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 04.02 - 06.08 | 80 | 1388cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 04.02 - 06.08 | 68 | 1399cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 04.02 - 06.08 | 100 | 1596cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 90 | 1560cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA V Van 1.3 | 05.02 - 08.08 | 60 | 1299cc | Camionnette |
FORD FIESTA V Van 1.3 | 10.03 - 07.05 | 69 | 1299cc | Camionnette |
FORD FIESTA V Van 1.4 | 05.02 - 09.05 | 80 | 1388cc | Camionnette |
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | 10.03 - 12.10 | 68 | 1399cc | Camionnette |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.04 - 09.12 | 75 | 1242cc | Break |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08.02 - 09.12 | 80 | 1388cc | Break |
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | 01.10 - 09.12 | 80 | 1388cc | Break |
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 08.02 - 09.12 | 68 | 1399cc | Break |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08.02 - 11.08 | 100 | 1596cc | Break |
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11.04 - 09.12 | 90 | 1560cc | Break |
FORD KA (RB_) 1.6 i | 08.03 - 11.08 | 95 | 1599cc | 3/5 portes |
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | 02.00 - 10.00 | 90 | 1388cc | Coupé |
FORD PUMA (EC_) 1.6 16V | 08.00 - 12.01 | 103 | 1596cc | Coupé |
FORD PUMA (EC_) 1.7 16V | 02.00 - 12.01 | 125 | 1679cc | Coupé |
FORD PUMA (EC_) Racing ST 160 | 02.00 - 12.01 | 155 | 1679cc | Coupé |
FORD STREET KA (RL2) 1.6 | 05.03 - 07.05 | 95 | 1599cc | Décapotable |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 | 02.00 - 03.03 | 75 | 1242cc | 3/5 portes |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 02.00 - 03.03 | 50 | 1299cc | 3/5 portes |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 02.00 - 03.03 | 60 | 1299cc | 3/5 portes |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.8 D | 02.00 - 03.03 | 60 | 1753cc | 3/5 portes |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.8 TD | 02.00 - 10.02 | 75 | 1753cc | 3/5 portes |
MAZDA 2 (DY) 1.25 | 04.03 - 06.07 | 75 | 1242cc | 3/5 portes |
MAZDA 2 (DY) 1.4 | 04.03 - 06.07 | 80 | 1388cc | 3/5 portes |
MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | 04.03 - 06.07 | 68 | 1399cc | 3/5 portes |
MAZDA 2 (DY) 1.6 | 04.03 - 06.07 | 100 | 1596cc | 3/5 portes |
Nous suivre