MARQUES | GÉNÉRATION MODÈLE | CYLINDRÉES | CV/KW | CODE MOTEUR | DATES D'AFFECTATION |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 06/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (230-231-232-234)(2/1994->12/2001) | 2.8 TDi | 122/90 | 8140-43 | 01/1998>12/2001 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
FIAT | Ducato (243-244-245-247)(1/2002->6/2006) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 01/2002>06/2006 |
| | | | | |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 106/78 | 8140-43B | 05/2001>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 106/78 | 8140-43B | 05/2001>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 106/78 | 8140-43B | 05/2001>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily 99(5/1999->4/2006) | 2.8 TD | 105/78 | 8140-43C | 05/1999>04/2006 |
IVECO | Daily III(4/1996->5/1999) | 2.8 TD | 103/76 | 8140-23 | 04/1996>05/1999 |
IVECO | Daily III(4/1996->5/1999) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 04/1996>05/1999 |
IVECO | Daily III(4/1996->5/1999) | 2.8 TD | 103/76 | 8140-23 | 04/1996>05/1999 |
IVECO | Daily III(4/1996->5/1999) | 2.8 TD | 103/76 | 8140-23 | 04/1996>05/1999 |
IVECO | Daily III(4/1996->5/1999) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 04/1996>05/1999 |
IVECO | Daily III(4/1996->5/1999) | 2.8 TD | 103/76 | 8140-23 | 04/1996>05/1999 |
IVECO | Daily III(4/1996->5/1999) | 2.8 TD | 103/76 | 8140-23 | 04/1996>05/1999 |
OPEL | Movano A(10/1998->9/2003) | 2.8 Dti | 116/85 | S9W.7.02 | 10/1998>10/2001 |
OPEL | Movano A(10/1998->9/2003) | 2.8 Dti | 116/85 | S9W.7.02 | 10/1998>10/2001 |
OPEL | Movano A(10/1998->9/2003) | 2.8 Dti | 116/85 | S9W.7.00 | 10/1998>10/2001 |
PEUGEOT | Boxer I(2/1994->12/2001) | 2.8 TD | 122/90 | 8140-43 | 06/1999>12/2001 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.8 dTi | 116/85 | S9W.7.00 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.8 dTi | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.8 dTi | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.8 dTi | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.8 dTi | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.8 dTi | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.5 D | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.8 dTi | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
RENAULT | Master II(9/1997->9/2003) | 2.5 D | 116/85 | S9W.7.02 | 01/1998>09/2003 |
| | | | | |
Nous suivre