| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i | 02.98 - 09.02 | 96 | 131 - 131 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 01.01 - 09.02 | 110 | 150 - 150 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 10.98 - 09.02 | 113 | 154 - 154 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 02.98 - 09.02 | 136 - 136 | 185 - 185 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | 02.98 - 09.02 | 147 - 147 | 200 - 200 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 10.99 - 09.02 | 151 - 151 | 205 - 205 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i | 02.98 - 09.02 | 110 | 150 - 150 | 2290 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo | 10.98 - 09.02 | 165 - 165 | 224 - 224 | 2290 | 3/5 portes |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 02.98 - 08.03 | 96 | 131 - 131 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 01.01 - 08.03 | 110 | 150 - 150 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 10.98 - 08.03 | 113 | 154 - 154 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 02.98 - 08.03 | 136 - 136 | 185 - 185 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 10.99 - 08.03 | 151 - 151 | 205 - 205 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | 02.98 - 08.03 | 147 - 147 | 200 - 200 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | 02.98 - 08.03 | 110 | 150 - 150 | 2290 | Décapotable |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo | 10.99 - 08.03 | 165 - 165 | 224 - 224 | 2290 | Décapotable |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 09.97 - 12.09 | 110 | 150 - 150 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower | 01.05 - 12.09 | 110 | 150 - 150 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 07.00 - 12.09 | 136 - 136 | 185 - 185 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 09.97 - 12.09 | 125 | 170 - 170 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 01.01 - 12.09 | 136 - 136 | 185 - 185 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | 01.07 - 12.09 | 136 - 136 | 185 - 185 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.06 - 12.09 | 152 - 152 | 207 - 207 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 07.03 - 12.09 | 162 - 162 | 220 - 220 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 10.99 - 09.01 | 169 - 169 | 230 - 230 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 09.01 - 12.09 | 184 - 184 | 250 - 250 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 11.05 - 12.09 | 191 - 191 | 260 - 260 | 2290 | A trois volumes |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t | 10.98 - 12.09 | 110 | 150 - 150 | 1985 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t BioPower | 01.06 - 12.09 | 110 | 150 - 150 | 1985 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t | 07.00 - 07.01 | 136 - 136 | 185 - 185 | 1985 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t | 10.98 - 12.09 | 141 - 141 | 192 - 192 | 1985 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t | 10.98 - 12.09 | 125 | 170 - 170 | 2290 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t | 01.01 - 12.09 | 136 - 136 | 185 - 185 | 2290 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower | 01.07 - 12.09 | 136 - 136 | 185 - 185 | 2290 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.06 - 12.09 | 154 - 154 | 210 - 210 | 2290 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 07.03 - 12.09 | 162 - 162 | 220 - 220 | 2290 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 10.99 - 09.01 | 169 - 169 | 230 - 230 | 2290 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 09.01 - 12.09 | 184 - 184 | 250 - 250 | 2290 | Break |
| SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 01.06 - 12.09 | 191 - 191 | 260 - 260 | 2290 | Break |
| SAAB 90 2.0 | 08.84 - 08.87 | 74 | 100 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 99 2.0 EMS Année à partir de: 09.76 | 09.74 - 12.78 | 87 | 118 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 09.79 - 12.88 | 74 | 101 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 09.78 - 08.84 | 79 | 107 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 09.85 - 08.90 | 81 | 110 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 11.80 - 12.88 | 85 | 115 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 EMS | 09.78 - 08.79 | 87 | 118 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | 01.89 - 08.92 | 93 | 126 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 10.86 - 12.91 | 103 | 140 - 140 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 | 09.91 - 07.93 | 104 | 141 - 141 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 09.78 - 07.85 | 107 | 146 - 146 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 01.86 - 12.88 | 110 | 150 - 150 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 11.85 - 06.94 | 118 | 160 - 160 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S CAT | 01.89 - 12.93 | 125 | 170 - 170 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | 02.84 - 12.88 | 129 - 129 | 175 - 175 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 01.93 - 06.94 | 132 - 132 | 180 - 180 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16 | 09.90 - 07.93 | 100 | 136 - 136 | 2119 | 3/5 portes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 07.82 - 12.88 | 74 | 101 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 11.80 - 08.84 | 79 | 107 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 09.85 - 08.90 | 81 | 110 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 11.80 - 08.90 | 85 | 115 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 EMS | 01.79 - 12.80 | 87 | 118 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | 01.89 - 12.93 | 93 | 126 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 10.86 - 12.91 | 103 | 140 - 140 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 07.91 - 12.93 | 104 | 141 - 141 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 10.80 - 07.85 | 107 | 146 - 146 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | 01.92 - 12.93 | 107 | 146 - 146 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 01.86 - 12.88 | 110 | 150 - 150 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 8V Turbo | 01.88 - 12.90 | 114 | 155 - 155 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | 11.85 - 12.93 | 118 | 160 - 160 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | 01.84 - 12.88 | 129 - 129 | 175 - 175 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S CAT | 01.89 - 12.93 | 129 - 129 | 175 - 175 | 1985 | A trois volumes |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 | 08.90 - 12.93 | 100 | 136 - 136 | 2119 | A trois volumes |
| SAAB 900 I Décapotable 2.0 -16 | 01.90 - 06.94 | 93 | 126 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 900 I Décapotable 2.0 S Turbo-16 | 09.91 - 06.94 | 104 | 141 - 141 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 900 I Décapotable 2.0 Turbo-16 | 11.86 - 06.94 | 118 | 160 - 160 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 900 I Décapotable 2.0 Turbo-16 S | 11.86 - 06.94 | 129 - 129 | 175 - 175 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 900 I Décapotable 2.1 -16 | 08.90 - 06.94 | 100 | 136 - 136 | 2119 | Décapotable |
| SAAB 900 II 2.0 i | 08.94 - 02.98 | 96 | 131 - 131 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 II 2.0 i | 07.93 - 07.94 | 98 | 133 - 133 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo | 07.93 - 02.98 | 136 - 136 | 185 - 185 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 900 II 2.3 -16 | 07.93 - 02.98 | 110 | 150 - 150 | 2290 | 3/5 portes |
| SAAB 900 II Coupé 2.0 i | 08.94 - 02.98 | 96 | 131 - 131 | 1985 | Coupé |
| SAAB 900 II Coupé 2.0 i | 12.93 - 07.94 | 98 | 133 - 133 | 1985 | Coupé |
| SAAB 900 II Coupé 2.0 -16 Turbo | 12.93 - 02.98 | 136 - 136 | 185 - 185 | 1985 | Coupé |
| SAAB 900 II Coupé 2.3 -16 | 12.93 - 02.98 | 110 | 150 - 150 | 2290 | Coupé |
| SAAB 900 II Cabriolet 2.0 i | 12.93 - 02.98 | 96 | 131 - 131 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo | 12.93 - 02.98 | 136 - 136 | 185 - 185 | 1985 | Décapotable |
| SAAB 900 II Cabriolet 2.3 -16 | 12.93 - 02.98 | 110 | 150 - 150 | 2290 | Décapotable |
| SAAB 9000 3/5 portes 2.0 -16 | 12.85 - 12.88 | 92 | 125 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9000 3/5 portes 2.0 -16 | 12.85 - 08.88 | 94 | 128 - 128 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9000 3/5 portes 2.0 -16 CS | 01.89 - 12.98 | 94 | 128 - 128 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9000 3/5 portes 2.0 -16 CS | 09.93 - 12.98 | 96 | 131 - 131 | 1985 | 3/5 portes |
| SAAB 9000 3/5 portes 2.0 -16 ND Turbo | 09.93 - 12.98 | 110 | 150 - 150 | 1985 | 3/5 portes |
Catégories RefroidissementProvenance Piéces provenant d'un ancien stockEtat Neuf |
Nous suivre