Newsletter

Piéces par Categories

Documentation - Revue Technique

livraison gratuite a partir de 49€

Fabricants

BMW 3 Compact (E36) - Thermostat d eau 92 Degre Agrandir

BMW Serie 3/5/7 Z3 - E34 E36 E38 E39 - Thermostat Carlostat 92 Degre

Thermostat Carlostat SASIC 9000701

Stock d'époque - Vendu avec son joint

  • 92 Degré
 
Equivalent a :
  • BMW : 11531712043 - 11531743528 - 11531743542
  • CALORSTAT by Vernet : 6242.92/J
  • DELPHI : TMS1353
  • FIRST LINE : FTS290.92
  • INDELDIS KX 7 : 29.14.056
  • MOTORAD : 389-92
  • MTE-THOMSON : 312.92
  • QUINTON HAZELL : QTH421K
  • SASIC : 9000701
  • TRISCAN : 8620 11392
  • VALEO : 820142
  • WAHLER : 4238.92 - 4238.92D

Plus de détails

SAS-9000701

Disponibilité : Dispo en stock

1 pièce disponible

7,60 €

14 autres produits dans la même catégorie :

Précédent
Suivant

BMW 3 Berline (E36) ( 09.1990 - 02.1998 , 100 - 193 CH)
316i 1.6, Année de construction 09.1990 - 09.1993, 1596 ccm, 100 CH
318i 1.8, Année de construction 12.1990 - 10.1993, 1796 ccm, 113 CH
318is 1.8, Année de construction 03.1993 - 02.1998, 1796 ccm, 140 CH
320i 2.0, Année de construction 09.1990 - 02.1998, 1991 ccm, 150 CH
323i 2.5, Année de construction 03.1995 - 02.1998, 2494 ccm, 170 CH
325i 2.5, Année de construction 09.1990 - 09.1995, 2494 ccm, 192 CH
328i 2.8, Année de construction 01.1995 - 02.1998, 2793 ccm, 193 CH

BMW 3 Coupe (E36) ( 03.1992 - 04.1999 , 140 - 243 CH)
318is 1.8, Année de construction 03.1992 - 10.1995, 1796 ccm, 140 CH
320i 2.0, Année de construction 03.1992 - 04.1999, 1991 ccm, 150 CH
323i 2.5, Année de construction 03.1995 - 04.1999, 2494 ccm, 170 CH
325i 2.5, Année de construction 03.1992 - 04.1999, 2494 ccm, 192 CH
328i 2.8, Année de construction 01.1995 - 04.1999, 2793 ccm, 193 CH
M3 3.0, Année de construction 09.1993 - 12.1995, 2990 ccm, 243 CH
M3 3.2, Année de construction 09.1995 - 04.1999, 3152 ccm, 243 CH

BMW 3 Cabriolet (E36) ( 03.1993 - 04.1999 , 140 - 193 CH)
318i 1.8, Année de construction 03.1993 - 12.1995, 1796 ccm, 140 CH
320i 2.0, Année de construction 12.1993 - 04.1999, 1991 ccm, 150 CH
323i 2.5, Année de construction 06.1995 - 04.1999, 2494 ccm, 170 CH
325i 2.5, Année de construction 03.1993 - 03.1995, 2494 ccm, 192 CH
328i 2.8, Année de construction 03.1995 - 04.1999, 2793 ccm, 193 CH

BMW 3 Compact (E36) ( 11.1994 - 08.2000 , 140 - 170 CH)
318ti 1.8, Année de construction 11.1994 - 08.1995, 1796 ccm, 140 CH
323ti 2.5, Année de construction 08.1997 - 08.2000, 2494 ccm, 170 CH

BMW 5 Berline (E34) ( 01.1988 - 09.1995 , 129 - 192 CH)
520i 2.0, Année de construction 01.1988 - 08.1991, 1990 ccm, 129 CH
520i 2.0 24V, Année de construction 09.1989 - 09.1995, 1991 ccm, 150 CH
525i 2.5 24V, Année de construction 09.1989 - 09.1995, 2494 ccm, 192 CH
525iX 2.5 24V, Année de construction 10.1991 - 09.1995, 2494 ccm, 192 CH

BMW 5 Touring (E34) ( 11.1991 - 01.1997 , 150 - 192 CH)
520i 2.0, Année de construction 11.1991 - 01.1997, 1991 ccm, 150 CH
525i 2.5, Année de construction 11.1991 - 01.1997, 2494 ccm, 192 CH
525ix 2.5, Année de construction 02.1992 - 01.1997, 2494 ccm, 192 CH

BMW 5 Berline (E39) ( 11.1995 - 06.2003 , 150 - 193 CH)
520i 2.0, Année de construction 01.1996 - 06.2003, 1991 ccm, 150 CH
523i 2.5, Année de construction 11.1995 - 09.2000, 2494 ccm, 170 CH
528i 2.8, Année de construction 11.1995 - 09.2000, 2793 ccm, 193 CH

BMW 5 Touring (E39) ( 09.1996 - 09.2000 , 150 - 193 CH)
520i 2.0, Année de construction 01.1997 - 09.2000, 1991 ccm, 150 CH
523i 2.5, Année de construction 09.1998 - 08.2000, 2494 ccm, 163 CH
523i 2.5, Année de construction 09.1996 - 08.2000, 2494 ccm, 170 CH
528i 2.8, Année de construction 01.1997 - 09.2000, 2793 ccm, 193 CH

BMW 7 (E38) ( 08.1995 - 11.2001 , 193 CH)
728i / iL 2.8, Année de construction 08.1995 - 11.2001, 2793 ccm, 193 CH

BMW Z3 Coupe (E36) ( 07.1997 - 06.2000 , 192 CH)
2.8 i, Année de construction 07.1997 - 06.2000, 2793 ccm, 192 CH

BMW Z3 Roadster (E36) ( 01.1996 - 07.2000 , 192 - 194 CH)
2.8 i, Année de construction 04.1997 - 06.2000, 2793 ccm, 192 CH
2.8 i, Année de construction 01.1996 - 07.2000, 2793 ccm, 194 CH

LAND ROVER Defender SUV (L316) ( 11.1998 - 09.2003 , 190 CH)
2.8 4x4, Année de construction 11.1998 - 09.2003, 2793 ccm, 190 CH

  • Marque Véhicules Bmw
  • Catégories Refroidissement
  • Provenance Piéces provenant d'un ancien stock
  • Etat Neuf

Donner votre avis

BMW Serie 3/5/7 Z3 - E34 E36 E38 E39 - Thermostat Carlostat 92 Degre

BMW Serie 3/5/7 Z3 - E34 E36 E38 E39 - Thermostat Carlostat 92 Degre

Thermostat Carlostat SASIC 9000701

Stock d'époque - Vendu avec son joint

  • 92 Degré
 
Equivalent a :
  • BMW : 11531712043 - 11531743528 - 11531743542
  • CALORSTAT by Vernet : 6242.92/J
  • DELPHI : TMS1353
  • FIRST LINE : FTS290.92
  • INDELDIS KX 7 : 29.14.056
  • MOTORAD : 389-92
  • MTE-THOMSON : 312.92
  • QUINTON HAZELL : QTH421K
  • SASIC : 9000701
  • TRISCAN : 8620 11392
  • VALEO : 820142
  • WAHLER : 4238.92 - 4238.92D

Donner votre avis