FORD TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 08.91 - 01.94 | 70cv | Autobus/Autocar |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 09.91 - 01.94 | 80cv | Autobus/Autocar |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 12.85 - 01.89 | 63cv | Autobus/Autocar |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.85 - 03.91 | 78cv | Autobus/Autocar |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.85 - 03.91 | 78cv | Autobus/Autocar |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 12.85 - 01.89 | 68cv | Autobus/Autocar |
FORD TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) 2.5 D (TBS, TEL, TES) | 09.88 - 09.92 | 71cv | Autobus/Autocar |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.91 - 01.94 | 80cv | Camion plate-forme/Châssis |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 09.91 - 01.94 | 69cv | Camion plate-forme/Châssis |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.86 - 09.92 | 78cv | Camion plate-forme/Châssis |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.85 - 09.92 | 78cv | Camion plate-forme/Châssis |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | 01.86 - 01.89 | 68cv | Camion plate-forme/Châssis |
FORD TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 09.88 - 09.92 | 71cv | Camion plate-forme/Châssis |
FORD TRANSIT Camionnette (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 05.91 - 01.94 | 70cv | Camionnette |
FORD TRANSIT Camionnette (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 10.92 - 01.94 | 85cv | Camionnette |
FORD TRANSIT Camionnette (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) | 05.91 - 01.94 | 80cv | Camionnette |
FORD TRANSIT Camionnette (T_ _) 1.6 (TAS) | 09.85 - 09.92 | 63cv | Camionnette |
FORD TRANSIT Camionnette (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.85 - 09.92 | 78cv | Camionnette |
FORD TRANSIT Camionnette (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 01.86 - 09.91 | 68cv | Camionnette |
FORD TRANSIT Camionnette (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 10.88 - 09.91 | 71cv | Camionnet |
Nous suivre