| MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.3 Turbo-D (A167) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 01.81 | 09.80 - 05.84 | 62 | 84 | 2347 | A trois volumes |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 01.90 - 12.91 | 64 | 87 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 12.89 | 11.89 - 11.90 | 70 | 95 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 12.82 - 04.86 | 62 | 84 | 2347 | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 05.86 - 10.89 | 62 | 84 | 2477 | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 11.89 - 11.90 | 70 | 95 | 2477 | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 12.90 - 10.99 | 73 | 99 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 12.90 - 04.00 | 73 | 99 | 2477 | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi Organes/Rouleaux: Arbre à came | 04.00 - 12.06 | 73 | 99 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi Organes/Rouleaux: Arbre à came | 09.01 - 12.06 | 85 | 115 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 09.01 - 12.06 | 85 | 115 | 2477 | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD Organes/Rouleaux: Arbre à came | 07.02 - | 85 | 115 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 12.98 | 11.98 - | 73 | 99 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 07.02 - | 85 | 115 | 2477 | Véhicule tout terrain fermé |
| MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 01.87 | 11.86 - 10.96 | 51 | 70 | 2476 | Pick-up |
| MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 12.87 - 05.93 | 51 | 70 | 2476 | Pick-up |
| MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 08.93 | 11.92 - 08.96 | 64 | 87 | 2477 | Pick-up |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 D (K64T) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 02.97 | 06.96 - 12.07 | 55 | 75 | 2477 | Pick-up |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 02.97 | 06.96 - 12.07 | 73 | 99 | 2477 | Pick-up |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 09.01 - 12.07 | 85 | 115 | 2477 | Pick-up |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 08.01 - 12.07 | 98 | 133 | 2477 | Pick-up |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobus/Autocar (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 04.83 - 10.86 | 50 | 68 | 2347 | Autobus/Autocar |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Camionnette (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 09.83 - 10.86 | 50 | 68 | 2347 | Camionnette |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Camion plate-forme/Châssis (L03_P) 2.5 D (L039P) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 11.86 - 04.94 | 51 | 69 | 2477 | Camion plate-forme/Châssis |
| MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P15W, P25W) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 11.86 - 05.04 | 51 | 69 | 2477 | Autobus/Autocar |
| MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W) Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année jusqu'à: 05.93 | 11.88 - 05.04 | 64 | 87 | 2477 | Autobus/Autocar |
| MITSUBISHI L 300 III Camionnette (P0_V, P1_V, P_2V) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 11.86 - 02.06 | 51 | 69 | 2477 | Camionnette |
| MITSUBISHI L 300 III Camion plate-forme/Châssis (P1_T ) 2.5 TD (P15T) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 11.94 - 04.00 | 64 | 87 | 2477 | Camion plate-forme/Châssis |
| MITSUBISHI L 400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD Organes/Rouleaux: Arbre à came, Année à partir de: 02.99 | 05.95 - 06.05 | 64 | 87 | 2477 | Autobus/Autocar |
| MITSUBISHI L 400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 05.95 - 05.00 | 73 | 99 | 2477 | Autobus/Autocar |
| MITSUBISHI L 400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 05.95 - 05.00 | 73 | 99 | 2477 | Autobus/Autocar |
| MITSUBISHI L 400 Camionnette (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 09.96 - 06.05 | 64 | 87 | 2477 | Camionnette |
| MITSUBISHI L 400 Camionnette (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) Organes/Rouleaux: Arbre à came | 09.96 - 06.05 | 64 | 87 | 2477 | Camionnette |
Nous suivre