IVECO 370 370.35 | - | 355cv | 17173cc | Autobus/Autocar |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 21 H | 01.92 - 09.15 | 207cv | 5861cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 130 E 23 | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 135 E 23 W | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 135 E 23 WR | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 01.91 - 09.15 | 267cv | 7685cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 23 K,180 E 23 K | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5816cc | Camion basculant |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 23,180 E 23 | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5816cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 170 E 27,180 E 27 | 01.91 - 09.15 | 267cv | 7685cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 23 | 01.92 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 23 KE | 01.92 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Camion basculant |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 23 T | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroCargo I-III 260 E 27 KE | 09.00 - 09.15 | 267cv | 7685cc | Camion basculant |
IVECO EuroCargo I-III 280 E 23 T | 01.91 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroCargo I-III 280 E 23, 280 E 23 P | 01.09 - 09.15 | 227cv | 5861cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 27 T | 01.91 - 09.15 | 267cv | 7685cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroCargo I-III 320 E 27, 320 E 27 P | 01.92 - 09.15 | 267cv | 7685cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroFire 130 E 24 | 01.91 - | 243cv | 5861cc | Véhicule municipal |
IVECO EuroFire 135 E 22 W | 01.91 - | 218cv | 5861cc | Véhicule municipal |
IVECO EuroFire 135 E 24 W | 01.91 - | 243cv | 5861cc | Véhicule municipal |
IVECO EuroFire 150 E 27 | 09.06 - | 267cv | 7685cc | Véhicule municipal |
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P | 01.93 - 02.02 | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 01.93 - 02.02 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 190 E 47 | 01.93 - 02.02 | 469cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01.93 - 02.02 | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01.93 - 02.02 | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.93 - 02.02 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.93 - 02.02 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS | 01.93 - 02.02 | 469cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS | 01.93 - 02.02 | 469cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P | 01.93 - 02.02 | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P | 01.93 - 02.02 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 260 E 47 | 01.93 - 02.02 | 469cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 01.93 - 02.02 | 375cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.93 - 02.02 | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T | 01.93 - 02.02 | 375cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ | 01.93 - 02.02 | 375cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P | 01.93 - 02.02 | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ | 01.93 - 02.02 | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P | 01.93 - 02.02 | 469cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ | 01.93 - 02.02 | 469cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MP 180 E 34 | 01.92 - 12.93 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 180 E 38 | 01.92 - 12.93 | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 180 E 42 | 01.92 - 12.93 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 190 E 34 | 01.93 - | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 190 E 38 | 01.93 - | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 01.93 - | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS | 01.97 - | 301cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 240 E 34 | 09.95 - 12.96 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 240 E 38 | 01.92 - | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 240 E 38 | 01.92 - | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 240 E 42 | 01.92 - | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 240 E 42 | 01.92 - | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P | 01.94 - | 375cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 260 E 42 | 01.94 - | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 01.92 - | 345cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 01.92 - | 375cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP | 11.93 - 12.96 | 375cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.92 - | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ | 01.93 - | 375cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ | 01.93 - | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 | 01.92 - 12.96 | 239cv | 7685cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K | 01.93 - 12.96 | 239cv | 7685cc | Camion basculant |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 | 01.92 - 12.96 | 267cv | 7685cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K | 01.92 - 12.96 | 267cv | 7685cc | Camion basculant |
IVECO EuroTech MT 180 E 34 R | 01.92 - 12.93 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 | 01.97 - 08.98 | 239cv | 7685cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K | 01.97 - 08.98 | 239cv | 7685cc | Camion basculant |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 | 01.97 - 08.98 | 267cv | 7685cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K | 01.97 - 08.98 | 267cv | 7685cc | Camion basculant |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 | 01.97 - 08.98 | 301cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K | 01.97 - 08.98 | 301cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T | 01.92 - 08.98 | 301cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T | 01.92 - 08.98 | 345cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W | 05.99 - 11.04 | 251cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H | 01.93 - 11.04 | 301cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 11.99 - 11.04 | 301cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 01.93 - 11.04 | 301cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 11.99 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01.00 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 11.99 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 11.99 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 47 W | 11.99 - 11.04 | 470cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H | 01.93 - 11.04 | 301cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 W | 11.99 - 11.04 | 301cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 11.99 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 11.99 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 11.99 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 11.99 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 H | 11.99 - 11.04 | 469cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 W | 11.99 - 11.04 | 469cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 11.99 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 11.99 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 11.99 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 11.99 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 W | 11.99 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01.98 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 11.99 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 11.99 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 H | 11.99 - 11.04 | 470cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 11.99 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 11.99 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Camion basculant |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 47 H | 11.99 - 11.04 | 470cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | 345cv | 9500cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | 370cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | 420cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT | 01.93 - 11.04 | 469cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO TurboCity 480.18.29 | 01.92 - 12.94 | 290cv | 9500cc | Autobus/Autocar |
IVECO TurboCity 480.9.21, 480.10.21, 480.12.21, 580.10.21, 580.12.21 | 01.89 - 12.92 | 210cv | 9498cc | Autobus/Autocar |
IVECO TurboCity 680.12.24 | 01.91 - 12.96 | 240cv | 9500cc | Autobus/Autocar |
IVECO TurboStar 190-33 | 07.84 - 09.86 | 330cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO TurboStar 190-33 | 10.86 - 05.87 | 330cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO TurboStar 190-36 | 07.87 - 06.90 | 360cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO TurboStar 190-36 | 07.90 - 12.93 | 377cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO TurboStar 190-36 T | 07.87 - 06.90 | 360cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
IVECO TurboTech 190-26 | 01.90 - 12.92 | 260cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO TurboTech 190-32 | 01.90 - 12.92 | 318cv | 9500cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO TurboTech 190-36 | 01.90 - 12.92 | 377cv | 13798cc | Camion plate-forme/Châssis |
IVECO TurboTech 190-36 T | 01.90 - 12.92 | 377cv | 13798cc | Tracteur de semi-remorque |
Nous suivre