HYUNDAI GRACE Camionnette 2.4 | 10.97 - 12.04 | 114cv | 2351cc | Camionnette |
HYUNDAI H-1 Camionnette (A1) 2.4 | 03.00 - 04.04 | 112cv | 2351cc | Camionnette |
HYUNDAI H100 Autobus/Autocar (P) 2.4 | 01.97 - 03.00 | 114cv | 2351cc | Autobus/Autocar |
HYUNDAI H100 Autobus/Autocar (P) 2.4 | 07.93 - 07.97 | 122cv | 2351cc | Autobus/Autocar |
HYUNDAI H100 Camion plate-forme/Châssis 2.4 | 05.96 - 12.97 | 114cv | 2351cc | Camion plate-forme/Châssis |
HYUNDAI H100 Camionnette 2.4 | 08.97 - 10.03 | 114cv | 2351cc | Camionnette |
HYUNDAI H100 Camionnette 2.4 TD | 07.93 - 07.97 | 122cv | 2351cc | Camionnette |
HYUNDAI SANTAMO 2.0 | 10.98 - 10.02 | 105cv | 1997cc | Monospace |
HYUNDAI SATELLITE Monospace (A1) 2.4 | 10.97 - 04.04 | 112cv | 2351cc | Monospace |
HYUNDAI SATELLITE Monospace (A1) 2.4 | 06.97 - 06.02 | 112cv | 2351cc | Monospace |
HYUNDAI SATELLITE Monospace (A1) 2.4 4WD | 10.98 - 07.03 | 112cv | 2351cc | Monospace |
HYUNDAI SATELLITE Monospace (A1) 2.4 4WD | 09.99 - 06.02 | 112cv | 2351cc | Monospace |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 | 06.89 - 03.91 | 99cv | 1796cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 i | 09.88 - 10.93 | 95cv | 1796cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i | 09.88 - 08.91 | 101cv | 1997cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i | 01.91 - 10.93 | 109cv | 1997cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.4 i | 09.88 - 08.91 | 113cv | 2351cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 GLS | 07.96 - 05.98 | 86cv | 1795cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 i | 05.93 - 06.98 | 98cv | 1796cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 | 07.94 - 10.94 | 131cv | 1997cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i | 08.96 - 06.98 | 95cv | 1997cc | A trois volumes |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i | 06.94 - 08.96 | 105cv | 1997cc | A trois volumes |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 2.0 GSL | 09.86 - 12.89 | 83cv | 1997cc | A trois volumes |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 2.0 GSL | 05.84 - 08.86 | 90cv | 1997cc | A trois volumes |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 2.0 GSL | 09.86 - 12.89 | 101cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A) | 02.84 - 09.86 | 58cv | 1796cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A) | 09.86 - 04.88 | 60cv | 1796cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 Diesel GLX (C54A) | 04.88 - 11.91 | 60cv | 1796cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB, AC) 1.6 GSL (A212A) | 10.82 - 12.86 | 75cv | 1597cc | Coupé |
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB, AC) 1.6 Turbo (A212A) | 10.82 - 05.85 | 114cv | 1597cc | Coupé |
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB, AC) 1.8 GSL (A215A) | 10.86 - 02.87 | 90cv | 1755cc | Coupé |
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB, AC) 1.8 Turbo ECi (A213A) | 10.84 - 07.89 | 136cv | 1795cc | Coupé |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 1.8 (D21A) | 12.89 - 03.94 | 92cv | 1755cc | Coupé |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 1.6 GLX (A161A) | 04.82 - 05.84 | 75cv | 1597cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.0 GLS (A163) | 08.81 - 05.84 | 102cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.0 Turbo ECi (A164) | 05.82 - 05.84 | 170cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT II Break (A16_V) 1.6 GLX (A161V) | 04.82 - 05.84 | 75cv | 1597cc | Break |
MITSUBISHI GALANT II Break (A16_V) 2.0 GLX (A163V) | 08.81 - 06.83 | 102cv | 1997cc | Break |
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 1.6 GLX (E11A) | 06.84 - 12.87 | 75cv | 1597cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 1.8 Turbo-D (E14A) | 06.84 - 12.87 | 82cv | 1795cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 2.0 GLS (E15A) | 06.86 - 12.87 | 90cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 2.0 GLS (E15A) | 06.84 - 04.90 | 102cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 2.0 Turbo ECi (E15A) | 06.84 - 05.86 | 150cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 2.4 GLS (E16A) | 07.85 - 12.87 | 112cv | 2351cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 1.8 | 11.88 - 10.92 | 86cv | 1755cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 1.8 (E32A) | 11.88 - 10.92 | 90cv | 1755cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 1.8 Turbo-D (E34A) | 11.88 - 10.92 | 75cv | 1796cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 04.89 - 04.92 | 109cv | 1997cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 04.89 - 04.92 | 109cv | 1997cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 11.88 - 04.92 | 144cv | 1997cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI GALANT IV A trois volumes (E3_A) 1.8 (E32A) | 11.87 - 08.90 | 86cv | 1755cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT IV A trois volumes (E3_A) 1.8 (E32A) | 11.87 - 10.92 | 90cv | 1755cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT IV A trois volumes (E3_A) 1.8 Turbo-D (E34A) | 12.87 - 12.89 | 75cv | 1796cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT IV A trois volumes (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 11.87 - 04.92 | 109cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI GALANT IV A trois volumes (E3_A) 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 12.88 - 04.92 | 109cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 | 10.86 - 04.92 | 91cv | 1997cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 (K12T, K32T) | 11.86 - 04.92 | 102cv | 1997cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 (K32T, K12T) | 01.87 - 12.90 | 94cv | 1997cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 4WD | 02.87 - 04.92 | 86cv | 1997cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 4WD (K32T, K22T) | 11.86 - 04.92 | 102cv | 1997cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobus/Autocar (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 | 03.83 - 10.86 | 82cv | 1795cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobus/Autocar (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4WD (L035G) | 08.84 - 02.87 | 82cv | 1795cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Camion plate-forme/Châssis (L03_P) 1.8 | 03.83 - 10.86 | 82cv | 1795cc | Camion plate-forme/Châssis |
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Camionnette (L03_P) 1.8 | 03.83 - 10.86 | 82cv | 1795cc | Camionnette |
MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P13W) | 08.88 - 04.92 | 87cv | 1997cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P13W) | 07.88 - 05.04 | 90cv | 1997cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 12.86 - 04.92 | 88cv | 1997cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 11.86 - 04.92 | 90cv | 1997cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14W) | 11.90 - 04.92 | 112cv | 2351cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W) | 11.86 - 12.90 | 109cv | 2351cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W) | 11.86 - 04.92 | 112cv | 2351cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 300 III Camionnette (P0_V, P1_V, P_2V) 2.0 (P03V, P13V) | 11.86 - 04.92 | 87cv | 1997cc | Camionnette |
MITSUBISHI L 300 III Camionnette (P0_V, P1_V, P_2V) 2.0 4WD (P23W, P23V) | 08.88 - 04.92 | 86cv | 1997cc | Camionnette |
MITSUBISHI L 300 III Camionnette (P0_V, P1_V, P_2V) 2.4 (P24V, P24W) | 11.91 - 04.92 | 112cv | 2351cc | Camionnette |
MITSUBISHI LANCER II (A17_) 2.0 Turbo ECi (A176) | 03.81 - 02.83 | 170cv | 1997cc | A trois volumes |
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS) | 01.84 - 09.86 | 58cv | 1796cc | A trois volumes |
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS) | 09.86 - 04.88 | 60cv | 1796cc | A trois volumes |
MITSUBISHI LANCER III Break (C1_V, C3_V) 1.8 D (C14V) | 09.85 - 09.86 | 58cv | 1796cc | Break |
MITSUBISHI LANCER III Break (C1_V, C3_V) 1.8 D (C14V) | 08.86 - 06.92 | 60cv | 1796cc | Break |
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GLX Diesel (C64A) | 04.88 - 05.92 | 60cv | 1796cc | A trois volumes |
MITSUBISHI LANCER IV 3/5 portes (C6_A, C7_A) 1.8 D (C64A) | 04.88 - 05.92 | 60cv | 1796cc | 3/5 portes |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.0 4WD | 01.83 - 02.91 | 110cv | 1997cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) | 04.91 - 04.92 | 112cv | 2351cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.91 - 04.92 | 112cv | 2351cc | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (A164A) | 08.81 - 08.83 | 102cv | 1997cc | Coupé |
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (A164A) | 08.81 - 09.84 | 112cv | 1997cc | Coupé |
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 Turbo ECi (A164) | 08.82 - 08.83 | 170cv | 1997cc | Coupé |
MITSUBISHI SAPPORO III (E16A) 2.4 (E16A) | 06.87 - 08.90 | 124cv | 2351cc | Coupé |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 4WD (D05V, D05W) | 10.87 - 08.88 | 90cv | 1755cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 GLX (D05V, D05W) | 01.84 - 12.88 | 90cv | 1755cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 TD (D09V, D09W) | 06.86 - 04.91 | 75cv | 1796cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 4WD (D08W) | 03.85 - 04.91 | 102cv | 1997cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLX (D04W) | 06.86 - 05.88 | 84cv | 1997cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLX 4WD (D08W) | 06.86 - 05.88 | 84cv | 1997cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi (D04W) | 06.88 - 04.91 | 101cv | 1997cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi 4WD (D08W) | 06.88 - 04.91 | 101cv | 1997cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 TD (N35W) | 10.91 - 10.98 | 75cv | 1796cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 | 04.92 - 05.92 | 116cv | 2351cc | Monospace |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 | 10.91 - 05.92 | 120cv | 2351cc | Monospace |
MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) | 06.82 - 05.84 | 170cv | 1997cc | Coupé |
MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 Turbo ECi (A183A) | 05.85 - 08.87 | 180cv | 1997cc | Coupé |
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.6 GLS (A212) | 09.82 - 02.87 | 75cv | 1597cc | A trois volumes |
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.6 Turbo (A212) | 09.82 - 05.85 | 114cv | 1597cc | A trois volumes |
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.8 GLS (A215) | 10.85 - 07.86 | 90cv | 1755cc | A trois volumes |
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.8 GLS 4WD | 10.85 - 07.86 | 90cv | 1755cc | A trois volumes |
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.8 Turbo | 08.84 - 07.86 | 136cv | 1796cc | A trois volumes |
Nous suivre