| OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport | 07.04 - 12.07 | 59 | 80 | 1229 | 3/5 portes |
| OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI | 08.03 - 12.07 | 51 | 70 | 1248 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 1.3 S Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 09.81 - 08.88 | 55 | 75 | 1297 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 1.6 i | 09.87 - 08.88 | 55 | 75 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 1.6 i CAT | 09.86 - 08.88 | 55 | 75 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 1.6 | 09.86 - 08.88 | 60 | 82 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 1.8 Type bte de vit.: F13 | 09.87 - 08.88 | 62 | 84 | 1796 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 2.0 i Type bte de vit.: F13 | 09.86 - 08.88 | 85 | 115 | 1998 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 2.0 i CAT Type bte de vit.: F13 | 09.86 - 08.88 | 85 | 116 | 1998 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 2.0 i GT Type bte de vit.: F13 | 03.87 - 08.88 | 95 | 130 - 130 | 1998 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 09.81 - 08.88 | 55 | 75 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | 09.87 - 08.88 | 55 | 75 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i CAT | 09.86 - 08.88 | 55 | 75 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09.86 - 08.88 | 60 | 82 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 Type bte de vit.: F13 | 09.87 - 08.88 | 62 | 84 | 1796 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i Type bte de vit.: F13 | 08.87 - 08.88 | 74 | 100 | 1998 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i Type bte de vit.: F13 | 09.86 - 08.88 | 85 | 115 | 1998 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i CAT Type bte de vit.: F13 | 09.86 - 08.88 | 85 | 116 | 1998 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT Type bte de vit.: F13 | 03.87 - 08.88 | 95 | 130 - 130 | 1998 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | 03.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 09.91 - 09.93 | 55 | 75 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 03.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 09.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | 01.96 - 01.98 | 66 | 90 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | 03.92 - 12.94 | 74 | 100 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V | 08.94 - 01.98 | 74 | 100 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i Type bte de vit.: F15, Type bte de vit.: F17 | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 12.91 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 07.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1700 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F 3/5 portes (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD | 11.94 - 01.98 | 50 | 68 | 1700 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 09.91 - 09.98 | 44 | 60 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 09.91 - 09.93 | 55 | 75 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 09.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | 02.96 - 09.98 | 66 | 90 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 03.92 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 05.92 - 12.94 | 74 | 100 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | 08.94 - 09.98 | 74 | 100 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i Type bte de vit.: F15,F17 | 03.92 - 09.98 | 66 | 90 | 1796 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 03.92 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 07.92 - 09.98 | 44 | 60 | 1700 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | 11.94 - 09.98 | 50 | 68 | 1700 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.4 i | 09.91 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.4 | 09.91 - 09.93 | 55 | 75 | 1389 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.4 Si | 03.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.4 | 09.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.4 i 16V | 02.96 - 01.98 | 66 | 90 | 1389 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.6 i | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.6 i | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.6 Si | 03.92 - 12.94 | 74 | 100 | 1598 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.6 i 16V | 08.94 - 01.98 | 74 | 100 | 1598 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.8 i Type bte de vit.: F15, Type bte de vit.: F17 | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.7 D | 12.91 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.7 D | 07.92 - 01.98 | 44 | 60 | 1700 | Break |
| OPEL ASTRA F Break (51_, 52_) 1.7 TD | 11.94 - 01.98 | 50 | 68 | 1700 | Break |
| OPEL ASTRA F Décapotable (53_B) 1.4 Si | 05.93 - 03.01 | 60 | 82 | 1389 | Décapotable |
| OPEL ASTRA F Décapotable (53_B) 1.4 i 16V | 01.96 - 03.01 | 66 | 90 | 1389 | Décapotable |
| OPEL ASTRA F Décapotable (53_B) 1.6 i | 03.93 - 08.96 | 52 | 71 | 1598 | Décapotable |
| OPEL ASTRA F Décapotable (53_B) 1.6 i | 01.96 - 03.01 | 55 | 75 | 1598 | Décapotable |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 10.91 - 01.99 | 44 | 60 | 1389 | Camionnette |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 10.91 - 04.93 | 55 | 75 | 1598 | Camionnette |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 02.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | Camionnette |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D | 12.91 - 09.92 | 42 | 57 | 1700 | Camionnette |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 D | 07.92 - 01.99 | 44 | 60 | 1700 | Camionnette |
| OPEL ASTRA F Van (55_) 1.7 TD | 08.94 - 01.99 | 50 | 68 | 1700 | Camionnette |
| OPEL ASTRA F CLASSIC 3/5 portes 1.4 i | 01.98 - 08.02 | 44 | 60 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F CLASSIC 3/5 portes 1.6 i | 01.98 - 08.02 | 55 | 75 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F CLASSIC 3/5 portes 1.6 i 16V | 01.98 - 08.02 | 74 | 101 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes 1.4 i | 01.98 - 08.02 | 44 | 60 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes 1.6 i | 01.98 - 08.02 | 55 | 75 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes 1.6 i 16V | 01.98 - 08.02 | 74 | 101 | 1598 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA F CLASSIC Break 1.4 i | 01.98 - 01.05 | 44 | 60 | 1389 | Break |
| OPEL ASTRA F CLASSIC Break 1.6 i | 01.98 - 01.05 | 55 | 75 | 1598 | Break |
| OPEL ASTRA F CLASSIC Break 1.6 i 16V | 01.98 - 01.05 | 74 | 101 | 1598 | Break |
| OPEL COMBO (71_) 1.2 | 07.94 - 10.01 | 33 | 45 | 1195 | Camionnette |
| OPEL COMBO (71_) 1.4 | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1389 | Camionnette |
| OPEL COMBO (71_) 1.4 | 07.94 - 10.01 | 60 | 82 | 1389 | Camionnette |
| OPEL COMBO (71_) 1.7 D | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1686 | Camionnette |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 Nº mot à p.: 3431956 | 09.82 - 03.93 | 33 | 45 | 993 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 Nº mot à p.: 1129940 | 09.82 - 08.90 | 33 | 45 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i | 09.89 - 03.93 | 33 | 45 | 1195 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N | 01.90 - 03.93 | 38 | 52 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S Nº mot à p.: 1696436, Nº mot à p.: 19506000 | 09.82 - 02.90 | 40 | 55 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 Nº mot à p.: 1696436, Nº mot à p.: 19506000 | 09.82 - 08.90 | 44 | 60 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 09.85 - 10.89 | 44 | 60 | 1297 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 09.86 - 09.90 | 44 | 60 | 1297 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 09.82 - 10.89 | 51 | 70 | 1297 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i | 01.90 - 03.93 | 44 | 60 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S | 01.90 - 03.93 | 53 | 72 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si | 09.91 - 03.93 | 60 | 82 | 1389 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | 08.88 - 09.92 | 55 | 75 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | 09.89 - 03.93 | 72 | 98 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | 05.88 - 03.92 | 74 | 100 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI CAT | 02.92 - 03.93 | 74 | 101 | 1598 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D | 09.87 - 03.93 | 37 | 50 | 1488 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD | 03.88 - 03.93 | 49 | 67 | 1488 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 Nº mot à p.: 3431956 | 09.82 - 09.92 | 33 | 45 | 993 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N Nº mot à p.: 1129940 | 01.85 - 10.87 | 33 | 45 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i | 09.89 - 03.93 | 33 | 45 | 1195 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S Nº mot à p.: 1696436, Nº mot à p.: 19506000 | 09.82 - 03.93 | 40 | 55 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S Nº mot à p.: 1696436, Nº mot à p.: 19506000 | 09.82 - 10.87 | 43 | 58 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 09.85 - 10.87 | 44 | 60 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 09.82 - 10.87 | 51 | 70 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i | 10.89 - 03.93 | 44 | 60 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S | 09.89 - 03.93 | 53 | 72 | 1389 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D | 10.87 - 11.92 | 37 | 50 | 1488 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD | 10.87 - 03.93 | 49 | 67 | 1488 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.0 Nº mot à p.: 3431956 | 02.86 - 04.89 | 33 | 45 | 993 | Camionnette |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.2 Nº mot à p.: 1129940 | 02.86 - 04.89 | 33 | 45 | 1196 | Camionnette |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.2 | 02.86 - 04.89 | 40 | 54 | 1196 | Camionnette |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.2 Nº mot à p.: 1696436, Nº mot à p.: 19506000 | 02.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1196 | Camionnette |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.3 Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 02.86 - 04.89 | 44 | 60 | 1297 | Camionnette |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.3 Nº mot à p.: 1696058, Nº mot à p.: 19570000 | 02.86 - 04.89 | 51 | 69 | 1297 | Camionnette |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.5 D | 06.87 - 04.89 | 37 | 50 | 1488 | Camionnette |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V | 11.96 - 09.00 | 40 | 54 | 973 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i |
Nous suivre