CHEVROLET LANOS A trois volumes 1.4 | 11.05 - | 75cv | 1349cc | A trois volumes |
CHEVROLET LANOS A trois volumes 1.5 | 11.05 - | 86cv | 1498cc | A trois volumes |
CHEVROLET LANOS A trois volumes 1.6 16V | 11.05 - | 106cv | 1598cc | A trois volumes |
DAEWOO ARANOS 1.8 | 01.95 - 11.97 | 95cv | 1796cc | A trois volumes |
DAEWOO CIELO 1.5 | 04.95 - 07.97 | 75cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO CIELO 1.5 | 06.94 - 07.98 | 90cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 | 10.97 - 08.99 | 75cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 10.93 - 09.94 | 88cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 02.95 - 06.99 | 90cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02.95 - 09.99 | 90cv | 1796cc | A trois volumes |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02.95 - 06.99 | 95cv | 1796cc | A trois volumes |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10.91 - 09.93 | 101cv | 1998cc | A trois volumes |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 02.95 - 06.99 | 105cv | 1998cc | A trois volumes |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 | 05.97 - | 75cv | 1349cc | 3/5 portes |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 05.97 - | 86cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 10.97 - 06.99 | 99cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 05.97 - | 106cv | 1598cc | 3/5 portes |
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT) 1.3 | 05.97 - | 75cv | 1349cc | A trois volumes |
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT) 1.5 | 05.97 - | 86cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT) 1.5 | 10.97 - 06.99 | 99cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO LANOS A trois volumes (KLAT) 1.6 16V | 02.97 - | 106cv | 1598cc | A trois volumes |
DAEWOO LEMANS 1.5 | 09.90 - 07.95 | 88cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO LEMANS 2.0 GSE | 09.90 - 07.93 | 98cv | 1998cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 08.96 - 08.97 | 60cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 02.95 - 08.97 | 71cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 02.95 - 08.97 | 75cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 02.95 - 08.97 | 75cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 02.95 - 08.97 | 90cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 02.95 - 08.97 | 90cv | 1498cc | 3/5 portes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN) 1.5 | 08.96 - 08.97 | 60cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN) 1.5 | 02.95 - 08.97 | 71cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN) 1.5 | 02.95 - 08.97 | 75cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN) 1.5 | 08.97 - 06.08 | 80cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN) 1.5 16V | 02.95 - 08.97 | 90cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes (KLETN) 1.6 | 08.97 - 06.08 | 109cv | 1598cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes 1.5 | 07.08 - | 80cv | 1498cc | A trois volumes |
DAEWOO NEXIA A trois volumes 1.6 | 07.08 - | 109cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 09.91 - 09.93 | 75cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 09.92 - 09.98 | 82cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) | 09.91 - 09.98 | 60cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | 02.96 - 09.98 | 90cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 Si (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 82cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) | 09.95 - 09.98 | 75cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 05.93 - 07.96 | 71cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 75cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 08.94 - 09.98 | 100cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 Si (F19, M19) | 05.92 - 12.94 | 100cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 03.92 - 09.92 | 57cv | 1700cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 07.92 - 09.98 | 60cv | 1700cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TD (F19, M19) | 11.94 - 09.98 | 68cv | 1700cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TDS (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 82cv | 1686cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 90cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 - 09.96 | 112cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 - 08.97 | 116cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 11.94 - 09.98 | 116cv | 1799cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 06.93 - 10.94 | 125cv | 1799cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 115cv | 1998cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | 02.95 - 09.98 | 136cv | 1998cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 09.93 | 75cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 09.92 - 01.98 | 82cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 01.98 | 60cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 01.96 - 01.98 | 90cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 01.98 | 82cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 09.95 - 01.98 | 75cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 05.93 - 07.96 | 71cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 75cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 08.94 - 01.98 | 100cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 12.94 | 100cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 12.91 - 09.92 | 57cv | 1700cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 07.92 - 01.98 | 60cv | 1700cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | 11.94 - 01.98 | 68cv | 1700cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | 12.91 - 01.98 | 82cv | 1686cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.8 (F08, M08, F68, M68) | 11.91 - 07.93 | 116cv | 1796cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 90cv | 1796cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.94 - 01.98 | 116cv | 1799cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 06.93 - 08.94 | 125cv | 1799cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 150cv | 1998cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 115cv | 1998cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F 3/5 portes (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 02.95 - 01.98 | 136cv | 1998cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F CLASSIC 3/5 portes (T92) 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | 01.98 - 08.02 | 60cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F CLASSIC 3/5 portes (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 01.98 - 08.02 | 75cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F CLASSIC 3/5 portes (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 01.98 - 08.02 | 101cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes (T92) 1.4 i (F19, M19) | 01.98 - 08.02 | 60cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes (T92) 1.6 i (F19, M19) | 01.98 - 08.02 | 75cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F CLASSIC A trois volumes (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 01.98 - 08.02 | 101cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 1.4 i 16V | 01.96 - 03.01 | 90cv | 1389cc | Décapotable |
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 1.4 Si | 05.93 - 03.01 | 82cv | 1389cc | Décapotable |
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 1.6 i | 03.93 - 08.96 | 71cv | 1598cc | Décapotable |
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 1.6 i | 01.96 - 03.01 | 75cv | 1598cc | Décapotable |
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 1.8 i 16V | 11.94 - 03.01 | 116cv | 1799cc | Décapotable |
OPEL ASTRA F Décapotable (T92) 2.0 i | 03.93 - 10.94 | 115cv | 1998cc | Décapotable |
OPEL KADETT E (T85) 1.3 i Cat (C19, D19) | 09.85 - 08.91 | 60cv | 1297cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) | 09.84 - 08.89 | 60cv | 1297cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.4 i (C19, D19) | 01.90 - 08.91 | 60cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19) | 01.90 - 08.91 | 75cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) | 07.88 - 08.91 | 72cv | 1488cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 09.84 - 01.89 | 54cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) | 09.86 - 08.91 | 75cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.6 i Cat (C19, D19) | 09.86 - 08.91 | 75cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 09.86 - 08.91 | 82cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19) | 02.89 - 08.91 | 57cv | 1700cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 09.87 - 08.90 | 114cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 09.90 - 08.91 | 90cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | 09.87 - 08.91 | 84cv | 1798cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 03.87 - 08.91 | 115cv | 1998cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) | 03.87 - 08.91 | 115cv | 1998cc | A trois volumes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.85 - 08.91 | 60cv | 1297cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 09.84 - 08.91 | 60cv | 1297cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 01.90 - 08.91 | 60cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 01.90 - 08.91 | 75cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 09.89 - 08.91 | 82cv | 1389cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 07.88 - 08.91 | 72cv | 1488cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 09.84 - 01.89 | 54cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 75cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 75cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 82cv | 1598cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 02.89 - 08.91 | 57cv | 1700cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 06.85 - 08.91 | 90cv | 1796cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 09.87 - 08.91 | 84cv | 1796cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 115cv | 1998cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 129cv | 1998cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 115cv | 1998cc | 3/5 portes |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 1.3 S | 03.87 - 02.93 | 75cv | 1297cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 1.4 i | 01.90 - 08.91 | 60cv | 1389cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 1.4 S | 08.90 - 02.93 | 75cv | 1389cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 1.6 i | 10.86 - 02.93 | 75cv | 1598cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 1.6 i | 07.89 - 02.93 | 82cv | 1598cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 1.6 i Cat | 10.87 - 02.93 | 75cv | 1598cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 2.0 | 09.90 - 05.92 | 150cv | 1998cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 2.0 i | 10.86 - 02.93 | 115cv | 1998cc | Décapotable |
OPEL KADETT E Décapotable (T85) 2.0 i Cat | 10.86 - 02.93 | 116cv | 1998cc | Décapotable |
OPEL VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) | 09.88 - 06.92 | 75cv | 1389cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | 08.92 - 07.93 | 69cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) | 09.88 - 05.93 | 82cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 09.93 - 11.95 | 71cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 09.88 - 11.95 | 75cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 09.93 - 11.95 | 75cv | 1598cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | 10.88 - 09.92 | 57cv | 1700cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) | 07.92 - 11.95 | 60cv | 1700cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) | 03.90 - 11.95 | 82cv | 1686cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | 03.90 - 11.95 | 90cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 09.88 - 07.89 | 88cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 09.89 - 10.90 | 90cv | 1796cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | 09.88 - 09.89 | 100cv | 1998cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 09.88 - 10.90 | 115cv | 1998cc | A trois volumes |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 09.88 - 09.92 | 129cv - Marque Véhicules Opel, Daewoo
- Catégories Suspension et direction
- Provenance Piéces provenant d'un ancien stock
- Etat Neuf
- Position sur le Véhicule : Arriere - Droit/Gauche
|
Nous suivre