Citroen Xsara ZX - Peugeot 206 306 - Kit de frein arriere 203x38 (Lucas)
- DIAMETRE 203mm
- LARGEUR 38mm
MONTAGE GIRLING LUCAS TRW
Ce kit comprend :
- 1 jeu de machoire 362310
- 2 cylindre 212309
- 1 jeu de ressort 771097
Piéces par Categories
Documentation - Revue Technique
MONTAGE GIRLING LUCAS TRW
Ce kit comprend :
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 04.97 - 03.05 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes | |
Année à partir de: 10.00, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | 04.97 - 09.00 | 88cv | 1587cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08211, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V | 09.00 - 03.05 | 109cv | 1587cc | 3/5 portes | |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i | 04.97 - 09.00 | 90cv | 1761cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 04.97 - 09.00 | 101cv | 1761cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi | 01.03 - 03.05 | 68cv | 1398cc | 3/5 portes | |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | 04.97 - 09.00 | 57cv | 1527cc | 3/5 portes | |
Année à partir de: 05.98, Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | 04.97 - 09.00 | 58cv | 1769cc | 3/5 portes | |
Année à partir de: 05.98, Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 07.98 - 03.05 | 70cv | 1868cc | 3/5 portes | |
Année à partir de: 10.00, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 04.97 - 09.00 | 68cv | 1905cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08211, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD | 01.98 - 09.00 | 75cv | 1905cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, | |||||
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD | 04.97 - 09.00 | 90cv | 1905cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08211, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i | 03.98 - 03.05 | 75cv | 1360cc | Coupé | |
Année à partir de: 10.00, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i | 02.98 - 09.00 | 88cv | 1587cc | Coupé | |
Nº châss. à partir de: 08211, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V | 09.00 - 03.05 | 109cv | 1587cc | Coupé | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i | 02.98 - 09.00 | 90cv | 1761cc | Coupé | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i | 02.98 - 09.00 | 101cv | 1761cc | Coupé | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi | 01.03 - 03.05 | 68cv | 1398cc | Coupé | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | 02.99 - 03.05 | 70cv | 1868cc | Coupé | |
Année à partir de: 10.00, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | 02.98 - 09.00 | 68cv | 1905cc | Coupé | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD | 02.98 - 09.00 | 90cv | 1905cc | Coupé | |
Nº châss. à partir de: 08211, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN ZX (N2) 1.6 | 07.94 - 10.97 | 90cv | 1580cc | 3/5 portes | |
CITROËN ZX (N2) 1.8 D | 06.93 - 06.97 | 60cv | 1769cc | 3/5 portes | |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | 07.93 - 06.97 | 68cv | 1905cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | 01.96 - 02.98 | 110cv | 1761cc | Break | |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D | 10.93 - 10.97 | 60cv | 1769cc | Break | |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 | 08.98 - 07.00 | 54cv | 1124cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 i | 09.98 - | 60cv | 1124cc | 3/5 portes | |
Année jusqu'à: 08.02, Nº châss. jusqu'à: 9456, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i | 09.98 - | 75cv | 1360cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 LPG | 05.06 - 09.07 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 16V | 10.03 - | 88cv | 1360cc | 3/5 portes | |
Année jusqu'à: 02.08, Nº châss. jusqu'à: 09456, | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.6 i | 09.98 - 12.00 | 89cv | 1587cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.6 16V | 12.00 - | 109cv | 1587cc | 3/5 portes | |
Année jusqu'à: 04.09, | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 09.01 - | 68cv | 1398cc | 3/5 portes | |
Nº châss. jusqu'à: 9456, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi | 09.02 - 02.07 | 69cv | 1398cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.9 D | 09.98 - 11.01 | 69cv | 1868cc | 3/5 portes | |
Nº châss. jusqu'à: 9456, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 2.0 HDI 90 | 12.99 - | 90cv | 1997cc | 3/5 portes | |
Année jusqu'à: 08.02, Nº châss. jusqu'à: 9456, | |||||
PEUGEOT 206 A trois volumes 1.4 | 03.07 - | 75cv | 1360cc | A trois volumes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 A trois volumes 1.6 16V | 03.07 - | 109cv | 1587cc | A trois volumes | |
PEUGEOT 206 A trois volumes 1.4 HDi eco 70 | 09.08 - | 68cv | 1398cc | A trois volumes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.02 - | 60cv | 1124cc | Break | |
Année jusqu'à: 08.02, Nº châss. jusqu'à: 9456, | |||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.02 - | 75cv | 1360cc | Break | |
Nº châss. jusqu'à: 9456, | |||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 10.03 - | 88cv | 1360cc | Break | |
Année jusqu'à: 02.07, | |||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 07.02 - | 109cv | 1587cc | Break | |
Nº châss. à partir de: 08096, | |||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 07.02 - | 68cv | 1398cc | Break | |
Nº châss. jusqu'à: 9456, | |||||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 07.02 - | 90cv | 1997cc | Break | |
Année jusqu'à: 10.05, Nº châss. jusqu'à: 9456, | |||||
PEUGEOT 206+ (T3E) 1.1 | 01.09 - | 60cv | 1124cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 i | 09.10 - | 73cv | 1360cc | 3/5 portes | |
PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 i | 01.09 - | 75cv | 1360cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 01.09 - | 68cv | 1398cc | 3/5 portes | |
pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 05.93 - 05.01 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 10.00 - 05.01 | 98cv | 1587cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 05.93 - 05.01 | 101cv | 1762cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 05.93 - 05.01 | 58cv | 1769cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 09.98 - 05.01 | 69cv | 1868cc | 3/5 portes | |
Année à partir de: 11.00, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 05.93 - 05.01 | 64cv | 1905cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 06.94 - 05.01 | 68cv | 1905cc | 3/5 portes | |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 03.98 - 05.01 | 75cv | 1905cc | 3/5 portes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 05.93 - 05.01 | 90cv | 1905cc | 3/5 portes | |
Nº châss. jusqu'à: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.99 - 05.01 | 90cv | 1997cc | 3/5 portes | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 06.94 - 05.01 | 75cv | 1360cc | A trois volumes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 06.94 - 10.00 | 89cv | 1587cc | A trois volumes | |
Année à partir de: 09.95, Nº châss. jusqu'à: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 10.00 - 05.01 | 98cv | 1587cc | A trois volumes | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 06.94 - 05.01 | 101cv | 1762cc | A trois volumes | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 09.98 - 05.01 | 69cv | 1868cc | A trois volumes | |
Année à partir de: 11.00, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 06.94 - 05.01 | 64cv | 1905cc | A trois volumes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 06.94 - 05.01 | 68cv | 1905cc | A trois volumes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 03.98 - 05.01 | 75cv | 1905cc | A trois volumes | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 06.94 - 05.01 | 90cv | 1905cc | A trois volumes | |
Nº châss. jusqu'à: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.99 - 05.01 | 90cv | 1997cc | A trois volumes | |
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 1.6 | 04.96 - 10.00 | 89cv | 1587cc | Décapotable | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 1.6 | 10.00 - 04.02 | 98cv | 1587cc | Décapotable | |
Nº châss. à partir de: 08730, pour véhicules avec système antiblocage | |||||
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 1.8 | 03.94 - 04.02 | 101cv | 1762cc | Décapotable | |
PEUGEOT 306 Camionnette/Break (N_, 7_) 1.9 D | 02.94 - 04.99 | 94cv | 1905cc | Camionnette/Break |
Nous suivre