PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 01.71 - 06.83 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 07.68 - 02.71 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 07.68 - 02.71 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 03.71 - 06.86 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 01.71 - 06.83 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | 03.73 - 07.86 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 02.71 - 07.86 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 07.75 - 12.83 | A trois volumes |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 04.71 - 07.86 | Break |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 04.71 - 07.86 | Break |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | 04.71 - 07.86 | Break |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | 07.75 - 07.86 | Break |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 10.74 - 08.82 | Coupé |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 08.82 - 08.84 | Coupé |
PEUGEOT 504 Coupé 2.7 | 10.77 - 08.84 | Coupé |
PEUGEOT 504 Décapotable 2.0 | 10.74 - 08.82 | Décapotable |
PEUGEOT 504 Décapotable 2.0 | 08.82 - 08.84 | Décapotable |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 06.81 - 10.85 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 01.82 - 10.85 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 09.85 - 10.86 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 11.80 - 12.85 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.85 - 09.95 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.80 - 11.82 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI | 08.79 - 10.86 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 01.86 - 12.87 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 03.84 - 10.88 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 06.87 - 12.88 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 03.86 - 12.93 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 05.81 - 10.84 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 08.83 - 12.93 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 08.83 - 12.93 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 | 06.86 - 12.93 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 09.80 - 06.86 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 10.81 - 11.90 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 06.81 - 12.93 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.83 - 12.93 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.83 - 12.90 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.86 - 12.93 | A trois volumes |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 04.82 - 11.87 | Break |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 08.83 - 12.85 | Break |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 | 01.86 - 12.93 | Break |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 GTI | 09.85 - 12.86 | Break |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 01.86 - 12.93 | Break |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 08.83 - 12.93 | Break |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 10.85 - 11.87 | Break |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 10.86 - 12.93 | Break |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.0 | 03.83 - 02.87 | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL | 08.77 - 05.83 | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI,STI | 08.77 - 05.83 | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI | 09.83 - 07.87 | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD | 09.79 - 05.83 | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD | 08.83 - 12.86 | A trois volumes |
Nous suivre