PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 | 09.79 - 08.82 | 75cv | 1796cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 07.68 - 02.71 | 82cv | 1796cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 01.71 - 06.83 | 79cv | 1796cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 07.68 - 02.71 | 97cv | 1796cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | 03.73 - 07.86 | 54cv | 1948cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 | 09.79 - 08.82 | 94cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 03.71 - 06.86 | 97cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 01.71 - 06.83 | 106cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 09.79 - 08.82 | 58cv | 2112cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 09.79 - 08.82 | 67cv | 2112cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 02.71 - 07.86 | 65cv | 2112cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 07.75 - 12.83 | 69cv | 2304cc | A trois volumes |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 10.74 - 08.82 | 102cv | 1971cc | Coupé |
PEUGEOT 504 Coupé 2.0 | 08.82 - 08.84 | 106cv | 1971cc | Coupé |
PEUGEOT 504 Coupé 2.7 | 10.77 - 08.79 | 144cv | 2664cc | Coupé |
PEUGEOT 504 Décapotable 2.0 | 10.74 - 08.82 | 102cv | 1971cc | Décapotable |
PEUGEOT 504 Décapotable 2.0 | 08.82 - 08.84 | 106cv | 1971cc | Décapotable |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 06.81 - 10.85 | 75cv | 1796cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 01.82 - 10.85 | 82cv | 1796cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 09.85 - 10.86 | 84cv | 1796cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.83 - 09.85 | 94cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.83 - 11.85 | 96cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 11.80 - 12.85 | 97cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.85 - 09.91 | 98cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.80 - 03.82 | 107cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 GTi | 10.89 - 08.91 | 113cv | 1995cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI | 08.79 - 10.86 | 110cv | 1995cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 03.86 - 08.91 | 114cv | 2165cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 05.81 - 10.84 | 116cv | 2165cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 08.83 - 12.93 | 122cv | 2165cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 08.83 - 12.93 | 130cv | 2165cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo | 07.85 - 09.88 | 179cv | 2155cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 01.86 - 12.87 | 150cv | 2155cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 10.85 - 10.88 | 155cv | 2155cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 06.87 - 09.88 | 174cv | 2155cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 09.80 - 06.86 | 80cv | 2304cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 06.86 - 11.90 | 69cv | 2498cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 06.81 - 12.93 | 75cv | 2498cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.83 - 08.89 | 90cv | 2498cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.83 - 12.90 | 95cv | 2498cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.86 - 08.91 | 105cv | 2498cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 | 06.86 - 08.90 | 169cv | 2849cc | A trois volumes |
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 | 06.86 - 08.89 | 143cv | 2849cc | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.0 | 03.83 - 02.87 | 95cv | 1971cc | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD | 09.79 - 05.83 | 80cv | 2304cc | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD | 08.83 - 12.86 | 90cv | 2498cc | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL | 08.77 - 05.83 | 136cv | 2664cc | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI,STI | 08.77 - 05.83 | 144cv | 2664cc | A trois volumes |
PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI | 09.83 - 02.87 | 150cv | 2849cc | A trois volumes |
TALBOT TAGORA 2.1 | 06.80 - 07.83 | 116cv | 2156cc | A trois volumes |
TALBOT TAGORA 2.3 Turbo Diesel | 08.81 - 07.87 | 80cv | 2288cc | A trois volumes |
TALBOT TAGORA 2.6 | 08.81 - 07.83 | 166cv | 2645cc | A trois volumes |
Nous suivre