CITROËN C15 (VD-_) 1.0 | 10.84 - 12.97 | 45cv | 954cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 | 10.84 - 12.96 | 48cv | 1124cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 i | 07.88 - 12.96 | 60cv | 1124cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.3 | 07.87 - 05.88 | 64cv | 1294cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 | 07.87 - 12.96 | 67cv | 1360cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 E | 05.87 - 12.96 | 60cv | 1360cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 i | 05.91 - 12.96 | 75cv | 1360cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D | 07.86 - 12.00 | 60cv | 1769cc | Camionnette |
CITROËN C15 (VD-_) 1.9 D | 12.00 - 12.05 | 60cv | 1868cc | Camionnette |
CITROËN C15 Break 1.1 | 10.88 - 10.92 | 54cv | 1124cc | Break |
CITROËN C15 Break 1.1 | 08.88 - 07.96 | 60cv | 1124cc | Break |
CITROËN C15 Break 1.4 | 05.87 - 10.92 | 60cv | 1360cc | Break |
CITROËN C15 Break 1.4 | 05.91 - 07.96 | 75cv | 1360cc | Break |
CITROËN C15 Break 1.8 D | 04.87 - 08.00 | 60cv | 1769cc | Break |
PEUGEOT 204 1.1 | 09.75 - 07.77 | 58cv | 1127cc | A trois volumes |
PEUGEOT 204 1.1 | 10.65 - 07.69 | 53cv | 1130cc | A trois volumes |
PEUGEOT 204 1.1 | 07.69 - 07.77 | 55cv | 1130cc | A trois volumes |
PEUGEOT 204 Break 1.1 Grand Luxe | 05.69 - 10.77 | 54cv | 1130cc | Break |
PEUGEOT 204 Break 1.2 D | 05.68 - 05.73 | 39cv | 1255cc | Break |
PEUGEOT 204 Break 1.3 D | 01.73 - 10.77 | 45cv | 1357cc | Break |
PEUGEOT 204 Coupé 1.1 | 05.69 - 05.70 | 54cv | 1130cc | Coupé |
PEUGEOT 204 Décapotable 1.1 | 01.67 - 05.69 | 53cv | 1130cc | Décapotable |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 (M02) | 08.72 - 09.75 | 75cv | 1290cc | A trois volumes |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GL (M01) | 09.72 - 10.79 | 65cv | 1290cc | A trois volumes |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.3 GT (A01) | 10.69 - 09.75 | 65cv | 1290cc | A trois volumes |
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.4 D (M20) | 10.76 - 10.79 | 45cv | 1357cc | A trois volumes |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.1 (D11) | 10.76 - 10.80 | 58cv | 1127cc | Break |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | 09.70 - 10.80 | 65cv | 1290cc | Break |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.4 D | 10.76 - 10.79 | 45cv | 1357cc | Break |
PEUGEOT 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO1) | 03.70 - 09.73 | 65cv | 1290cc | Coupé |
PEUGEOT 304 Coupé (_04C_) 1.3 (CO2) | 03.72 - 04.75 | 75cv | 1290cc | Coupé |
PEUGEOT 304 Décapotable (_04B_) 1.3 (B01) | 03.70 - 09.73 | 65cv | 1290cc | Décapotable |
PEUGEOT 304 Décapotable (_04B_) 1.3 (B02) | 09.72 - 07.76 | 75cv | 1290cc | Décapotable |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.3 | 11.77 - 09.82 | 60cv | 1290cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.3 | 11.77 - 09.82 | 65cv | 1290cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 | 11.79 - 09.82 | 73cv | 1472cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 | 05.80 - 09.82 | 88cv | 1472cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 Diesel | 11.77 - 09.82 | 49cv | 1548cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.3 | 08.80 - 09.82 | 60cv | 1290cc | Break |
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 | 08.80 - 09.82 | 73cv | 1472cc | Break |
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 Diesel | 08.80 - 09.82 | 49cv | 1548cc | Break |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.3 | 10.82 - 08.85 | 60cv | 1290cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 | 09.85 - 07.90 | 68cv | 1472cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 | 10.82 - 08.85 | 73cv | 1472cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 11.86 - 12.88 | 73cv | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 10.82 - 07.88 | 75cv | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 07.84 - 08.87 | 90cv | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 10.82 - 06.88 | 94cv | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6 | 10.82 - 06.84 | 97cv | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.8 D | 11.82 - 12.88 | 60cv | 1769cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 | 11.86 - 12.88 | 98cv | 1905cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 | 10.82 - 08.85 | 102cv | 1905cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D | 10.82 - 07.88 | 64cv | 1905cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D | 10.82 - 07.88 | 65cv | 1905cc | A trois volumes |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.3 | 10.82 - 08.86 | 60cv | 1290cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 | 09.85 - 10.86 | 68cv | 1472cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5 | 10.82 - 08.86 | 73cv | 1472cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 11.86 - 12.88 | 73cv | 1580cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 02.86 - 12.88 | 75cv | 1580cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 07.84 - 12.87 | 90cv | 1580cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6 | 09.83 - 06.84 | 97cv | 1580cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.8 D | 11.82 - 12.88 | 60cv | 1769cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 | 11.86 - 12.88 | 98cv | 1905cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 | 09.84 - 10.87 | 102cv | 1905cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 10.82 - 12.88 | 64cv | 1905cc | Break |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 10.82 - 12.88 | 65cv | 1905cc | Break |
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) | 04.78 - 07.86 | 64cv | 1397cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) | 04.82 - 07.86 | 73cv | 1647cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 1.6 TS (1342) | 05.82 - 07.86 | 97cv | 1647cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 10.80 - 09.82 | 109cv | 1565cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 10.82 - 07.86 | 125cv | 1565cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 2.0 (1343) | 05.82 - 07.86 | 105cv | 1995cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 2.1 Diesel | 11.81 - 07.86 | 72cv | 2068cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 2.1 Diesel (1344) | 11.81 - 07.86 | 67cv | 2068cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 2.1 TD | 11.81 - 07.86 | 88cv | 2068cc | A trois volumes |
RENAULT 18 (134_) 2.2 i | 06.84 - 07.86 | 103cv | 2165cc | A trois volumes |
RENAULT 18 Break (135_) 1.4 (1350) | 05.79 - 07.86 | 64cv | 1397cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 1.6 (1351) | 01.82 - 07.86 | 73cv | 1647cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 1.6 (1351) | 05.79 - 09.82 | 79cv | 1647cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 1.6 4x4 | 01.83 - 07.86 | 73cv | 1647cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 1.6 4x4 | 02.79 - 06.81 | 79cv | 1647cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 1.6 TS | 05.82 - 07.86 | 97cv | 1647cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 1.6 Turbo | 10.82 - 07.86 | 125cv | 1565cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 1.6 Turbo (1355) | 09.82 - 07.86 | 109cv | 1565cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 2.0 (1353) | 10.81 - 07.86 | 105cv | 1995cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 2.0 4x4 | 05.83 - 12.86 | 104cv | 1995cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 2.1 Diesel | 05.79 - 07.86 | 72cv | 2068cc | Break |
RENAULT 18 Break (135_) 2.1 Diesel (1354) | 11.80 - 07.86 | 67cv | 2068cc | Break |
RENAULT 18 Société 1.4 | 05.79 - 07.86 | 64cv | 1397cc | Camionnette |
RENAULT 18 Société 2.1 Diesel | 11.81 - 07.86 | 67cv | 2068cc | Camionnette |
RENAULT 20 (127_) 1.6 (1271) | 10.75 - 05.77 | 90cv | 1647cc | 3/5 portes |
RENAULT 20 (127_) 1.6 (1271) | 05.77 - 12.83 | 97cv | 1647cc | 3/5 portes |
RENAULT 20 (127_) 2.0 (1272) | 10.77 - 10.80 | 109cv | 1995cc | 3/5 portes |
RENAULT 20 (127_) 2.0 (1277) | 10.80 - 12.83 | 103cv | 1995cc | 3/5 portes |
RENAULT 20 (127_) 2.1 Diesel (1276) | 10.80 - 12.83 | 64cv | 2068cc | 3/5 portes |
RENAULT 20 (127_) 2.1 TD | 01.82 - 12.83 | 86cv | 2068cc | 3/5 portes |
RENAULT 20 (127_) 2.2 (1279) | 10.80 - 12.83 | 116cv | 2165cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.0 | 03.87 - 12.93 | 120cv | 1995cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.0 (B297) | 04.84 - 12.92 | 101cv | 1995cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.0 12V | 06.88 - 12.93 | 140cv | 1995cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.0 12V (B294) | 06.89 - 12.92 | 135cv | 1995cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 04.84 - 05.89 | 63cv | 2068cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 06.89 - 12.92 | 69cv | 2068cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) | 04.84 - 12.92 | 86cv | 2068cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29) | 11.85 - 03.89 | 103cv | 2165cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29B) | 09.86 - 12.92 | 108cv | 2165cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 04.84 - 12.89 | 121cv | 2165cc | 3/5 portes |
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 04.84 - 12.89 | 124cv | 2165cc | 3/5 portes |
RENAULT 30 (127_) 2.1 Turbo-D (1270) | 02.82 - 03.86 | 86cv | 2068cc | 3/5 portes |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 01.88 - 12.90 | 101cv | 1995cc | Monospace |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 07.84 - 12.90 | 109cv | 1995cc | Monospace |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.0 i (J116) | 01.89 - 12.90 | 118cv | 1995cc | Monospace |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.1 TD (J/S115) | 10.84 - 12.90 | 88cv | 2068cc | Monospace |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.2 (J117) | 07.86 - 12.90 | 108cv | 2165cc | Monospace |
RENAULT ESPACE I (J11_) 2.2 Quadra (J117) | 01.88 - 12.90 | 108cv | 2165cc | Monospace |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) | 01.91 - 10.96 | 103cv | 1995cc | Monospace |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 RTDT Quadra | 01.91 - 05.92 | 88cv | 2068cc | Monospace |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | 01.91 - 10.96 | 88cv | 2068cc | Monospace |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) | 11.94 - 10.96 | 90cv | 2068cc | Monospace |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | 01.91 - 10.96 | 108cv | 2165cc | Monospace |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 03.91 - 12.96 | 108cv | 2165cc | Monospace |
RENAULT FUEGO (136_) 1.4 TL/GTL | 02.80 - 10.85 | 64cv | 1397cc | Coupé |
RENAULT FUEGO (136_) 1.6 | 04.83 - 10.85 | 71cv | 1647cc | Coupé |
RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) | 10.80 - 10.85 | 97cv | 1647cc | Coupé |
RENAULT FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | 10.80 - 10.85 | 110cv | 1995cc | Coupé |
RENAULT FUEGO (136_) 2.1 TD | 08.82 - 10.85 | 88cv | 2068cc | Coupé |
TALBOT 1307-1510 Simca | 09.75 - 01.84 | 60cv | 1296cc | 3/5 portes |
TALBOT 160 1.6 | 01.73 - 03.79 | 80cv | 1639cc | A trois volumes |
TALBOT HORIZON | 01.79 - 09.86 | 54cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT RANCHO 1.4 | 01.77 - 07.84 | 80cv | 1442cc | Véhicule tout terrain fermé |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10.76 - 01.80 | 50cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10.76 - 01.80 | 58cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.3 Spezial TI | 10.72 - 09.77 | 82cv | 1294cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 10.76 - 01.80 | 50cv | 1118cc | Break |
TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 10.76 - 09.79 | 60cv | 1118cc | Break |
TALBOT SIMCA 1301 1.3 LS | 08.66 - 07.72 | 60cv | 1290cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1301 1.3 LS,GL,GLS | 08.66 - 07.72 | 54cv | 1290cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1301 1.3 Spezial | 05.74 - 11.76 | 54cv | 1290cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1301 1.3 Spezial | 10.73 - 11.76 | 67cv | 1290cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1301 1.3 Spezial | 10.70 - 07.72 | 69cv | 1290cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1301 Break 1.3 | 08.66 - 07.72 | 54cv | 1290cc | Break |
TALBOT SIMCA 1301 Break 1.3 Spezial | 10.70 - 07.72 | 69cv | 1290cc | Break |
TALBOT SIMCA 1501 1.5 Spezial | 10.73 - 11.76 | 71cv | 1475cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1501 Break 1.5 Spezial | 10.73 - 11.76 | 71cv | 1475cc | Break |
TALBOT SIMCA 1609/1610 1609 1.6 | 09.76 - 03.78 | 90cv | 1639cc | 3/5 portes |
TALBOT SOLARA | 02.80 - 07.86 | 54cv | 1294cc | A trois volumes |
Nous suivre