| FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.8 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.82 - 12.88 | 51 | 69 | 1796 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.86 - 08.90 | 55 | 75 | 1971 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.82 - 05.85 | 58 | 79 | 1971 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 09.88 - 08.90 | 62 | 84 | 1971 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 02.87 - 08.90 | 52 | 71 | 1929 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 08.90 | 60 | 82 | 1929 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.4 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.82 - 12.85 | 53 | 72 | 2428 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.87 - 08.90 | 68 | 92 | 2445 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.86 - 08.90 | 68 | 92 | 2445 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.86 - 08.90 | 55 | 75 | 2500 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.87 - 08.90 | 55 | 75 | 2500 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 1.8 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.82 - 10.88 | 49 | 67 | 1783 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.85 - 08.90 | 55 | 75 | 1971 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.82 - 08.90 | 58 | 79 | 1971 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 08.90 | 62 | 84 | 1971 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 1.9 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.88 - 08.90 | 52 | 71 | 1929 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 1.9 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 08.90 | 60 | 82 | 1929 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 2.4 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.82 - 08.90 | 53 | 72 | 2428 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 2.5 TD 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 09.86 - 09.90 | 68 | 92 | 2445 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 2.5 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.82 - 08.90 | 55 | 75 | 2500 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (280_) 2.5 D 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 08.90 | 55 | 75 | 2500 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.85 - 08.90 | 55 | 75 | 1971 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 08.88 - 08.90 | 62 | 84 | 1971 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280_) 1.9 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.88 - 08.90 | 52 | 71 | 1929 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280_) 1.9 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 08.90 | 60 | 82 | 1929 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280_) 2.5 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.86 - 08.90 | 68 | 92 | 2445 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280_) 2.5 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.82 - 08.90 | 55 | 75 | 2500 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280_) 2.5 D 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 08.90 | 55 | 75 | 2500 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 62 | 84 | 1971 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 06.90 - 05.94 | 63 | 86 | 1971 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 52 | 71 | 1929 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 60 | 82 | 1929 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 55 | 75 | 2500 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 55 | 75 | 2500 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 08.90 - 03.94 | 70 | 95 | 2500 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 01.91 - 03.94 | 70 | 95 | 2500 | Autobus/Autocar |
| FIAT DUCATO Camionnette (290_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 06.90 - 05.94 | 63 | 86 | 1971 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (290_) 1.9 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 52 | 71 | 1929 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (290_) 1.9 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 60 | 82 | 1929 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (290_) 2.5 D 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 55 | 75 | 2500 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (290_) 2.5 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 70 | 95 | 2500 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camionnette (290_) 2.5 TD 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 70 | 95 | 2500 | Camionnette |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2.0 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 62 | 84 | 1971 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2.0 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 06.90 - 05.94 | 63 | 86 | 1971 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 1.9 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 60 | 82 | 1929 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2.5 D Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 55 | 75 | 2500 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2.5 D 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 55 | 75 | 2500 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2.5 TD Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 70 | 95 | 2500 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2.5 TD 4x4 Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 07.90 - 03.94 | 70 | 95 | 2500 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT TALENTO Autobus/Autocar (290_) 2.0 (290UEH4) Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 55 | 75 | 1971 | Autobus/Autocar |
| FIAT TALENTO Autobus/Autocar (290_) 1.9 D (290UEHK) Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 52 | 71 | 1929 | Autobus/Autocar |
| FIAT TALENTO Camionnette (290_) 2.0 (290U4) Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 55 | 75 | 1971 | Camionnette |
| FIAT TALENTO Camionnette (290_) 1.9 D (290UK) Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 52 | 71 | 1929 | Camionnette |
| FIAT TALENTO Camion plate-forme/Châssis (290_) 2.0 (290UA4) Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 55 | 75 | 1971 | Camion plate-forme/Châssis |
| FIAT TALENTO Camion plate-forme/Châssis (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) Endroit d'assemblage: Essieu arrière, Charge utile: 1800 kg | 03.89 - 03.94 | 52 | 71 | 1929 | Camion plate- |
Nous suivre