| RENAULT ESPACE I (J11_) 2.1 TD (J/S115) | 10.84 - 12.90 | 65 | 88 | 2068 | Monospace |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | 01.91 - 10.96 | 65 | 88 | 2068 | Monospace |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 RTDT Quadra | 01.91 - 05.92 | 65 | 88 | 2068 | Monospace |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) | 11.94 - 10.96 | 66 | 90 | 2068 | Monospace |
| RENAULT FUEGO (136_) 2.1 TD | 08.82 - 10.85 | 65 | 88 | 2068 | Coupé |
| RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.1 dT (B546) | 11.93 - 07.96 | 65 | 88 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 18 (134_) 2.1 Diesel (1344) | 11.81 - 07.86 | 49 | 67 | 2068 | A trois volumes |
| RENAULT 18 (134_) 2.1 TD | 11.81 - 07.86 | 65 | 88 | 2068 | A trois volumes |
| RENAULT 18 Break (135_) 2.1 Diesel (1354) | 11.80 - 07.86 | 49 | 67 | 2068 | Break |
| RENAULT 18 Société 2.1 Diesel | 11.81 - 07.86 | 49 | 67 | 2068 | Camionnette |
| RENAULT 20 (127_) 2.1 Diesel (1276) | 10.80 - 12.83 | 47 | 64 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 20 (127_) 2.1 TD | 01.82 - 12.83 | 63 | 86 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 21 (B48_) 2.1 D (B480) | 04.92 - 06.94 | 51 | 69 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 21 (B48_) 2.1 D (B48V/B48O) | 09.89 - 12.92 | 53 | 72 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 09.89 - 06.94 | 65 | 88 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 21 (B48_) 2.1 D | 07.89 - 05.93 | 50 | 68 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 21 A trois volumes (L48_) 2.1 D (L486) | 03.86 - 12.89 | 48 | 65 | 2068 | A trois volumes |
| RENAULT 21 A trois volumes (L48_) 2.1 TD | 04.86 - 06.89 | 50 | 68 | 2068 | A trois volumes |
| RENAULT 21 A trois volumes (L48_) 2.1 D (L480) | 10.92 - 06.94 | 51 | 69 | 2068 | A trois volumes |
| RENAULT 21 A trois volumes (L48_) 2.1 D (L48V, L48O) | 05.89 - 06.94 | 53 | 72 | 2068 | A trois volumes |
| RENAULT 21 A trois volumes (L48_) 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) | 03.86 - 06.94 | 65 | 88 | 2068 | A trois volumes |
| RENAULT 21 Break (K48_) 2.1 D (K/S486) | 10.86 - 09.90 | 48 | 65 | 2068 | Break |
| RENAULT 21 Break (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) | 10.88 - 05.92 | 48 | 65 | 2068 | Break |
| RENAULT 21 Break (K48_) 2.1 D (K480) | 02.92 - 09.95 | 51 | 69 | 2068 | Break |
| RENAULT 21 Break (K48_) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 08.89 - 12.92 | 53 | 72 | 2068 | Break |
| RENAULT 21 Break (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) | 10.86 - 11.93 | 65 | 88 | 2068 | Break |
| RENAULT 21 Nevada Société (S48_) 2.1 D | 06.86 - 08.94 | 49 | 67 | 2068 | Camionnette |
| RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 04.84 - 08.89 | 104 | 141 - 141 | 2664 | 3/5 portes |
| RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 04.84 - 05.89 | 46 | 63 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) | 06.89 - 12.92 | 51 | 69 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) | 04.84 - 12.92 | 63 | 86 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT 30 (127_) 2.1 Turbo-D (1270) | 02.82 - 03.86 | 63 | 86 | 2068 | 3/5 portes |
| RENAULT TRAFIC Autobus/Autocar (T5, T6, T7) 2.1 D | 03.80 - 04.89 | 43 | 58 | 2068 | Autobus/Autocar |
| RENAULT TRAFIC Camionnette (T1, T3, T4) 2.1 D | 09.80 - 04.89 | 43 | 58 | 2068 | Camionnette |
| RENAULT TRAFIC Camionnette (T1, T3, T4) 2.1 D 4x4 | 11.86 - 04.89 | 43 | 58 | 2068 | Camionnette |
| RENAULT TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (P6) 2.1 D | 03.80 - 04.89 | 43 | 58 | 2068 | Camion plate-forme/Châssis |
| RENAULT TRAFIC Autobus/Autocar (TXW) 2.1 D | 05.89 - 06.94 | 43 | 58 | 2068 | Autobus/Autocar |
| RENAULT TRAFIC Autobus/Autocar (TXW) 2.1 D | 06.94 - 10.97 | 47 | 64 | 2068 | Autobus/Autocar |
| RENAULT TRAFIC Camionnette (TXX) 2.1 D | 05.89 - 06.94 | 43 | 58 | 2068 | Camionnette |
| RENAULT TRAFIC Camionnette (TXX) 2.1 D | 06.94 - 10.97 | 47 | 64 | 2068 | Camionnette |
| RENAULT TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (PXX) 2.1 D [RWD] | 05.89 - 06.94 | 43 | 58 | 2068 | Camion plate-forme/Châssis |
| RENAULT TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (PXX) 2.1 D [RWD] | 06.94 - 10.97 | 47 | 64 | 2068 | Camion plate-forme/Châssis |
| RENAULT TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (PXX) 2.1 D | 09.94 - 04.98 | 47 | 64 | 2068 | Camion plate-forme/Châssis |
| RENAULT MASTER I Autobus/Autocar (T__) 28-35 2.1 D | 08.80 - 07.98 | 44 | 60 | 2068 | Autobus/Autocar |
| RENAULT MASTER I Camionnette (T__) 28-35 2.1 D | 08.80 - 07.98 | 44 | 60 | 2068 | Camionnette |
| RENAULT MASTER I Camion plate-forme/Châssis (P__) 2.1 D | 11.89 - 07.93 | 46 | 63 | 2068 | Camion plate-forme/Châssis |
Nous suivre