| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | 04.72 - 08.75 | 44 | 60 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 03.75 - 08.75 | 44 | 60 | 1584 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 10.70 - 02.75 | 50 | 68 | 1584 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 03.75 - 08.75 | 55 | 75 | 1584 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 10.70 - 02.75 | 59 | 80 | 1584 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 03.75 - 08.75 | 65 | 88 | 1897 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 03.71 - 02.75 | 66 | 90 | 1897 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | 03.75 - 08.75 | 44 | 60 | 1584 | Break |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | 10.70 - 02.75 | 50 | 68 | 1584 | Break |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | 03.75 - 08.75 | 55 | 75 | 1584 | Break |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | 10.70 - 02.75 | 59 | 80 | 1584 | Break |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 03.75 - 08.75 | 65 | 88 | 1897 | Break |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 10.70 - 02.75 | 66 | 90 | 1897 | Break |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 | 08.76 - 02.79 | 40 | 55 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | 09.75 - 02.79 | 44 | 60 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | 03.79 - 08.81 | 44 | 60 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | 08.79 - 08.81 | 55 | 75 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 09.75 - 08.81 | 44 | 60 | 1584 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 09.75 - 08.81 | 55 | 75 | 1584 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N | 08.76 - 08.81 | 55 | 75 | 1897 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | 09.75 - 08.81 | 66 | 90 | 1897 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N | 08.77 - 08.81 | 66 | 90 | 1979 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | 08.77 - 08.81 | 74 | 100 | 1979 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | 08.79 - 08.81 | 81 | 110 | 1979 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400 | 07.80 - 08.81 | 106 | 144 - 144 | 2410 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 1.3 N Année jusqu'à: 09.85 | 09.81 - 08.86 | 44 | 60 | 1297 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C 3/5 portes (84_, 89_) 1.3 S Année jusqu'à: 09.85 | 09.81 - 08.88 | 55 | 75 | 1297 | 3/5 portes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N Année jusqu'à: 09.85 | 09.81 - 08.86 | 44 | 60 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S Année jusqu'à: 09.85 | 09.81 - 08.88 | 55 | 75 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL COMMODORE A 2.5 GS | 08.67 - 01.72 | 96 | 131 - 131 | 2490 | A trois volumes |
| OPEL COMMODORE A Coupé 2.5 GS | 08.67 - 01.72 | 96 | 131 - 131 | 2490 | Coupé |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 | 09.82 - 03.93 | 33 | 45 | 993 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S Année jusqu'à: 09.85 | 09.82 - 02.90 | 40 | 55 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 | 09.82 - 08.90 | 44 | 60 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A 3/5 portes (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S Année jusqu'à: 08.85 | 09.82 - 10.89 | 51 | 70 | 1297 | 3/5 portes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 | 09.82 - 09.92 | 33 | 45 | 993 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N Année jusqu'à: 09.85 | 01.85 - 10.87 | 33 | 45 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S Année jusqu'à: 09.85 | 09.82 - 03.93 | 40 | 55 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S Année jusqu'à: 09.85 | 09.82 - 10.87 | 43 | 58 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S Année jusqu'à: 08.85 | 09.82 - 10.87 | 51 | 70 | 1297 | A trois volumes |
| OPEL CORSA A Camionnette 1.0 | 02.86 - 04.89 | 33 | 45 | 993 | Camionnette |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4) | 03.92 - 10.98 | 92 | 125 | 2410 | Véhicule tout terrain fermé |
| OPEL GT 1.1 | 09.68 - 12.70 | 44 | 60 | 1078 | Coupé |
| OPEL KADETT A 1.0 | 09.62 - 08.65 | 29 | 40 | 993 | A trois volumes |
| OPEL KADETT A Break 1.0 N | 03.63 - 08.65 | 29 | 39 | 993 | Break |
| OPEL KADETT B 1.1 | 09.65 - 07.71 | 33 | 45 | 1078 | A trois volumes |
| OPEL KADETT B 1.1 | 08.71 - 08.73 | 37 | 50 | 1078 | A trois volumes |
| OPEL KADETT B 1.1 S | 09.65 - 07.71 | 40 | 55 | 1078 | A trois volumes |
| OPEL KADETT B 1.1 SR | 11.66 - 07.71 | 44 | 60 | 1078 | A trois volumes |
| OPEL KADETT B 1.2 S | 08.71 - 08.73 | 44 | 60 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL KADETT B 1.7 | 08.67 - 08.71 | 55 | 75 | 1698 | A trois volumes |
| OPEL KADETT B Break 1.1 | 09.65 - 07.71 | 33 | 45 | 1078 | Break |
| OPEL KADETT B Break 1.1 | 08.71 - 08.73 | 37 | 50 | 1078 | Break |
| OPEL KADETT B Break 1.1 | 09.65 - 07.71 | 40 | 55 | 1078 | Break |
| OPEL KADETT B Break 1.2 | 08.71 - 08.73 | 44 | 60 | 1196 | Break |
| OPEL KADETT B Coupé 1.1 | 09.65 - 07.71 | 33 | 45 | 1078 | Coupé |
| OPEL KADETT B Coupé 1.1 | 08.71 - 08.73 | 37 | 50 | 1078 | Coupé |
| OPEL KADETT B Coupé 1.1 | 09.65 - 07.71 | 40 | 55 | 1078 | Coupé |
| OPEL KADETT B Coupé 1.1 | 11.66 - 07.71 | 44 | 60 | 1078 | Coupé |
| OPEL KADETT B Coupé 1.2 | 08.71 - 08.73 | 44 | 60 | 1196 | Coupé |
| OPEL KADETT B Coupé 1.9 | 08.67 - 08.73 | 66 | 90 | 1897 | Coupé |
| OPEL KADETT C City 1.0 | 05.75 - 07.79 | 29 | 40 | 993 | 3/5 portes |
| OPEL KADETT C City 1.2 | 05.75 - 04.77 | 38 | 52 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL KADETT C City 1.2 | 07.76 - 07.79 | 40 | 54 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL KADETT C City 1.2 S | 08.73 - 07.79 | 44 | 60 | 1196 | 3/5 portes |
| OPEL KADETT C City 1.6 S | 05.77 - 07.79 | 55 | 75 | 1584 | 3/5 portes |
| OPEL KADETT C 1.0 | 01.74 - 07.79 | 29 | 40 | 993 | A trois volumes |
| OPEL KADETT C 1.2 | 08.73 - 04.77 | 38 | 52 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL KADETT C 1.2 | 08.73 - 07.79 | 40 | 55 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL KADETT C 1.2 S | 08.73 - 07.79 | 44 | 60 | 1196 | A trois volumes |
| OPEL KADETT C 1.6 S | 05.77 - 07.79 | 55 | 75 | 1584 | A trois volumes |
| OPEL KADETT C Break 1.0 | 01.74 - 07.79 | 29 | 40 | 993 | Break |
| OPEL KADETT C Break 1.2 | 08.73 - 04.77 | 38 | 52 | 1196 | Break |
| OPEL KADETT C Break 1.2 | 08.73 - 07.79 | 40 | 54 | 1196 | Break |
| OPEL KADETT C Break 1.2 S | 08.73 - 07.79 | 44 | 60 | 1196 | Break |
| OPEL KADETT C Break 1.6 S | 05.77 - 07.79 | 55 | 75 | 1584 | Break |
| OPEL KADETT C Coupé 1.0 | 01.74 - 07.79 | 29 | 40 | 993 | Coupé |
| OPEL KADETT C Coupé 1.2 | 08.73 - 04.77 | 38 | 52 | 1196 | Coupé |
| OPEL KADETT - Catégories Filtration
- Provenance Piéces provenant d'un ancien stock
- Etat Neuf
|
Nous suivre