CITROËN C2 (JM_) 1.1 | 09.03 - | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 09.03 - | 73cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 10.06 - | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | 06.06 - | 90cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 09.03 - | 68cv | 1398cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 09.03 - | 69cv | 1398cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 | 09.03 - | 109cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 09.05 - | 109cv | 1560cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | 01.05 - | 122cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | 11.03 - 06.08 | 60cv | 1124cc | Camionnette |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 04.09 - | 68cv | 1398cc | Camionnette |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 11.03 - 04.05 | 69cv | 1398cc | Camionnette |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | 02.02 - | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG | 06.06 - 12.09 | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | 12.03 - | 88cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 02.02 - | 90cv | 1398cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel | 09.08 - 12.09 | 73cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 02.02 - | 68cv | 1398cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 05.05 - | 75cv | 1398cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | 02.02 - | 73cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | 01.08 - 12.09 | 67cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | 02.02 - | 73cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 02.02 - | 109cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 10.05 - | 90cv | 1560cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 09.05 - | 109cv | 1560cc | 3/5 portes |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05.03 - | 73cv | 1360cc | Décapotable |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 07.03 - | 75cv | 1360cc | Décapotable |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04.04 - | 68cv | 1398cc | Décapotable |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 05.03 - | 109cv | 1587cc | Décapotable |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 05.98 - 06.03 | 50cv | 954cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel | 07.00 - 06.03 | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05.96 - 09.03 | 54cv | 1124cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05.96 - 09.03 | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 02.99 - 06.03 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 02.99 - 09.03 | 54cv | 1527cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 09.96 - 06.01 | 57cv | 1527cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 07.01 - 04.04 | 58cv | 1527cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 02.99 - 06.03 | 90cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 02.01 - 04.04 | 101cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 02.99 - 04.04 | 120cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 02.99 - 06.03 | 88cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 09.00 - 09.03 | 98cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 02.99 - 09.03 | 118cv | 1587cc | 3/5 portes |
CITROËN SAXO (S0, S1) Electric | 02.99 - 06.03 | 27cv | null | 3/5 portes |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | 10.99 - 06.03 | 50cv | 954cc | Camionnette - 3/5 portes |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 08.99 - 06.01 | 57cv | 1527cc | Camionnette - 3/5 portes |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 07.01 - 06.03 | 58cv | 1527cc | Camionnette - 3/5 portes |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 07.98 - 09.98 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN XSARA (N1) 1.4 LPG | 02.99 - 08.00 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | 07.98 - 09.98 | 57cv | 1527cc | 3/5 portes |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 LPG | 02.99 - 08.00 | 75cv | 1360cc | Break |
CITROËN XSARA Camionnette - 3/5 portes (N3_) 1.4 | 07.98 - 10.04 | 75cv | 1360cc | Camionnette - 3/5 portes |
CITROËN XSARA Camionnette - 3/5 portes (N3_) 1.4 LPG | 06.99 - 08.00 | 75cv | 1360cc | Camionnette - 3/5 portes |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i | 07.98 - 03.05 | 75cv | 1360cc | Coupé |
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i | 02.99 - 10.99 | 45cv | 954cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i | 02.99 - 03.01 | 50cv | 954cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 BiFuel | 02.99 - 03.01 | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i | 02.99 - 03.01 | 54cv | 1124cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i | 02.99 - 07.04 | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.4 i | 02.99 - 07.04 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D | 02.99 - 03.01 | 55cv | 1527cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D | 04.98 - 07.04 | 57cv | 1527cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 02.99 - 01.01 | 101cv | 1587cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 | 02.99 - 07.04 | 118cv | 1587cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 II (1) Electric | 04.96 - 07.04 | 27cv | 0cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 106 Van II Camionnette - 3/5 portes (1S_) 1.0 | 02.99 - 03.01 | 45cv | 954cc | Camionnette - 3/5 portes |
PEUGEOT 106 Van II Camionnette - 3/5 portes (1S_) 1.5 D | 02.99 - 03.01 | 55cv | 1527cc | Camionnette - 3/5 portes |
PEUGEOT 106 Van II Camionnette - 3/5 portes (1S_) 1.5 D | 06.96 - 03.01 | 57cv | 1527cc | Camionnette - 3/5 portes |
PEUGEOT 106 Van II Camionnette - 3/5 portes (1S_) Electric | 04.96 - 03.01 | 27cv | null | Camionnette - 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 | 08.98 - 07.00 | 54cv | 1124cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 i | 09.98 - | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 16V | 10.03 - | 88cv | 1360cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 CNG | 05.06 - 09.07 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi | 09.02 - 02.07 | 69cv | 1398cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 09.01 - | 68cv | 1398cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i | 09.98 - | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 LPG | 05.06 - 09.07 | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.6 i | 09.98 - 12.00 | 89cv | 1587cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.9 D | 09.98 - 11.01 | 69cv | 1868cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206 A trois volumes 1.4 | 03.07 - | 75cv | 1360cc | A trois volumes |
PEUGEOT 206 A trois volumes 1.4 HDi eco 70 | 09.08 - | 68cv | 1398cc | A trois volumes |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.02 - | 60cv | 1124cc | Break |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.02 - 02.07 | 75cv | 1360cc | Break |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 10.03 - | 88cv | 1360cc | Break |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 07.02 - | 68cv | 1398cc | Break |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG | 07.02 - | 75cv | 1360cc | Break |
PEUGEOT 206 Van 1.1 | 09.02 - 02.07 | 60cv | 1124cc | Camionnette |
PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 09.01 - 03.09 | 68cv | 1398cc | Camionnette |
PEUGEOT 206 Van 1.9 D | 04.99 - 05.07 | 69cv | 1868cc | Camionnette |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | 01.09 - | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 LPG | 04.09 - 06.13 | 60cv | 1124cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 01.09 - | 68cv | 1398cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | 09.10 - | 73cv | 1360cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | 01.09 - | 75cv | 1360cc | 3/5 portes |
Nous suivre