Citroen Visa 2cv4 2cv6 Acadiane6 Ami6 Ami8 Dyane Lna Mehari - Simca 1000 1100 1200 - Filtre a huile Peugeot
LS131-Filtre a Huile PEUGEOT 1109.79
| ||
| ||
|
Piéces par Categories
Documentation - Revue Technique
LS131-Filtre a Huile PEUGEOT 1109.79
| ||
| ||
|
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 | 10.84 - 12.96 | 48cv | 1124cc | Camionnette |
CITROËN VISA 0.6 | 07.82 - 03.91 | 33cv | 652cc | 3/5 portes |
CITROËN VISA 0.6 | 09.78 - 06.88 | 34cv | 652cc | 3/5 portes |
CITROËN 2 CV 4 | 03.63 - 02.70 | 16cv | 425cc | Evolution spéciale |
CITROËN 2 CV 4 | 01.70 - 12.75 | 23cv | 435cc | Evolution spéciale |
CITROËN 2 CV 6 | 09.75 - 06.81 | 24cv | 602cc | Evolution spéciale |
CITROËN 2 CV 6 | 08.79 - 07.90 | 27cv | 602cc | Evolution spéciale |
CITROËN 2 CV 6 | 02.70 - 10.85 | 29cv | 602cc | Evolution spéciale |
CITROËN ACADIANE 6 | 08.78 - 10.88 | 30cv | 602cc | Camionnette |
CITROËN ACADIANE 6 | 08.78 - 10.88 | 31cv | 602cc | Camionnette |
CITROËN AMI 6 (AM, AMB) | 01.63 - 05.68 | 24cv | 602cc | A trois volumes |
CITROËN AMI 6 (AM, AMB) | 05.68 - 07.69 | 33cv | 602cc | A trois volumes |
CITROËN AMI 8 (AM3) | 07.69 - 12.77 | 33cv | 602cc | A trois volumes |
CITROËN AMI Break 6 (AMB) | 05.68 - 07.69 | 33cv | 602cc | Break |
CITROËN AMI Break 8 (AM3) | 07.69 - 12.77 | 33cv | 602cc | Break |
CITROËN AXEL 0.7 | 07.84 - 06.87 | 33cv | 652cc | 3/5 portes |
CITROËN AXEL 0.7 | 10.81 - 03.91 | 34cv | 652cc | 3/5 portes |
CITROËN DYANE 4 | 08.67 - 03.68 | 18cv | 425cc | Evolution spéciale |
CITROËN DYANE 4 | 04.68 - 07.75 | 23cv | 435cc | Evolution spéciale |
CITROËN DYANE 6 | 12.68 - 10.84 | 29cv | 602cc | Evolution spéciale |
CITROËN DYANE 6 | 05.72 - 12.80 | 33cv | 602cc | Evolution spéciale |
CITROËN LNA 0.6 | 11.76 - 07.79 | 33cv | 602cc | 3/5 portes |
CITROËN LNA 0.6 | 07.82 - 04.85 | 34cv | 652cc | 3/5 portes |
CITROËN LNA 0.6 | 11.78 - 07.86 | 35cv | 652cc | 3/5 portes |
CITROËN MEHARI 0.6 | 05.68 - 10.79 | 26cv | 602cc | Décapotable |
CITROËN MEHARI 0.6 | 10.79 - 10.87 | 29cv | 602cc | Décapotable |
CITROËN MEHARI 4x4 | 10.79 - 10.87 | 29cv | 602cc | Décapotable |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 XA | 07.87 - 10.88 | 54cv | 1118cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.1 | 10.85 - 07.89 | 54cv | 1118cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 | 10.85 - 07.89 | 64cv | 1294cc | 3/5 portes |
TALBOT 160 1.6 | 07.76 - 03.79 | 90cv | 1639cc | A trois volumes |
TALBOT 160 1.6 | 01.73 - 03.79 | 80cv | 1639cc | A trois volumes |
TALBOT 180 1.8 | 01.82 - 12.82 | 101cv | 1800cc | A trois volumes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 01.78 - 08.81 | 54cv | 1294cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 09.75 - 01.80 | 60cv | 1296cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3 | 07.75 - 01.80 | 68cv | 1296cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1307 1.3S | 07.75 - 12.78 | 82cv | 1296cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 11.78 - 08.80 | 75cv | 1424cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1308 1.4 | 11.78 - 08.81 | 86cv | 1424cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 01.80 - 04.84 | 69cv | 1424cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 01.80 - 04.81 | 75cv | 1424cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 01.80 - 04.81 | 86cv | 1424cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | 10.78 - 01.80 | 88cv | 1577cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 Simca 1510 1.6 | 11.80 - 12.83 | 73cv | 1592cc | 3/5 portes |
TALBOT 1307-1510 1510 1.6 | 07.81 - 06.82 | 90cv | 1592cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.1 | 01.79 - 09.84 | 54cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.1 | 01.79 - 09.84 | 58cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.3 | 09.81 - 06.86 | 54cv | 1294cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.3 | 09.78 - 09.84 | 58cv | 1294cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.3 | 02.78 - 01.80 | 68cv | 1294cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.4 | 02.82 - 09.84 | 65cv | 1424cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.4 | 07.79 - 06.86 | 69cv | 1442cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.4 | 07.79 - 06.86 | 83cv | 1424cc | 3/5 portes |
TALBOT HORIZON 1.6 | 07.82 - 06.86 | 90cv | 1592cc | 3/5 portes |
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.3 (X3550) | 01.74 - 03.78 | 84cv | 1294cc | Coupé |
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) | 11.79 - 09.80 | 84cv | 1442cc | Coupé |
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6550) | 12.75 - 11.79 | 90cv | 1442cc | Coupé |
TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) | 11.79 - 09.80 | 90cv | 1442cc | Coupé |
TALBOT MURENA 1.6 | 08.81 - 01.85 | 90cv | 1577cc | Coupé |
TALBOT MURENA 2.1 | 09.80 - 07.84 | 116cv | 2156cc | Coupé |
TALBOT RANCHO 1.4 | 01.77 - 07.84 | 80cv | 1442cc | Véhicule tout terrain fermé |
TALBOT SIMCA 1000 0.9 | 10.61 - 09.75 | 39cv | 944cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1005 LS,GLS | 10.76 - 07.78 | 39cv | 944cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 0.9 GL,GLS | 10.61 - 05.72 | 44cv | 944cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 0.9 LS,GL | 10.70 - 09.75 | 44cv | 944cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1.1 Spezial | 10.68 - 09.75 | 53cv | 1118cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1.1 Rallye | 10.70 - 09.72 | 53cv | 1118cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1006 SR,GLS | 10.76 - 07.78 | 54cv | 1118cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Spezial | 08.74 - 09.77 | 60cv | 1294cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 | 10.72 - 09.77 | 60cv | 1294cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 09.72 - 09.76 | 82cv | 1294cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 10.76 - 09.77 | 86cv | 1294cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 3 | 01.78 - 12.78 | 103cv | 1294cc | A trois volumes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 0.9 LS | 10.70 - 05.72 | 48cv | 944cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 0.9 LE | 10.76 - 01.80 | 47cv | 944cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10.76 - 01.80 | 50cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 11.73 - 09.77 | 54cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 10.68 - 05.72 | 56cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10.76 - 01.80 | 58cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 10.68 - 05.76 | 60cv | 1118cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.2 Spezial | 10.71 - 09.77 | 75cv | 1204cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 3/5 portes 1.3 Spezial TI | 10.72 - 09.77 | 82cv | 1294cc | 3/5 portes |
TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 10.76 - 01.80 | 50cv | 1118cc | Break |
TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 10.68 - 05.72 | 56cv | 1118cc | Break |
TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 10.70 - 05.72 | 60cv | 1118cc | Break |
TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 10.76 - 09.79 | 60cv | 1118cc | Break |
TALBOT SIMCA 1100 Break 1.3 Spezial | 07.74 - 11.76 | 75cv | 1280cc | Break |
TALBOT SIMCA 1200 S Coupé 1.2 | 10.68 - 03.72 | 80cv | 1204cc | Coupé |
TALBOT SIMCA 1200 S Coupé 1.2 | 10.70 - 03.72 | 86cv | 1204cc | Coupé |
TALBOT SOLARA 1.3 | 02.80 - 07.86 | 54cv | 1294cc | A trois volumes |
TALBOT SOLARA 1.6 | 07.82 - 04.84 | 69cv | 1592cc | A trois volumes |
TALBOT SOLARA 1.6 | 09.81 - 10.84 | 73cv | 1592cc | A trois volumes |
TALBOT SOLARA 1.6 | 02.80 - 06.81 | 88cv | 1577cc | A trois volumes |
TALBOT SOLARA 1.6 | 09.81 - 07.86 | 90cv | 1592cc | A trois volumes |
TALBOT TAGORA 2.1 | 06.80 - 12.83 | 116cv | 2156cc | A trois volumes |
Nous suivre