HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 01.90 - 03.93 | | 90cv | 1997cc | A trois volumes |
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 01.90 - 03.93 | | 110cv | 1997cc | A trois volumes |
HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3) | 01.90 - 12.91 | | 133cv | 1997cc | A trois volumes |
HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7) | 01.90 - 03.93 | | 150cv | 2156cc | A trois volumes |
HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 01.90 - 03.93 | | 147cv | 2156cc | A trois volumes |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V (CC9) | 03.93 - 12.93 | | 133cv | 1997cc | Break |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 01.91 - 12.93 | | 147cv | 2156cc | Break |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 01.91 - 12.93 | | 150cv | 2156cc | Break |
HONDA ACCORD IV Coupé (CB, CC) 2.0 i 16V (CC1) | 01.92 - 09.93 | | 133cv | 1997cc | Coupé |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) | 01.88 - 12.92 | | 90cv | 1396cc | Break |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | 01.88 - 11.91 | | 94cv | 1493cc | Break |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 - 12.89 | | 109cv | 1590cc | Break |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 - 02.95 | | 110cv | 1590cc | Break |
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.3 | 10.87 - 12.89 | | 75cv | 1343cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.5 i 16V | 10.87 - 09.91 | | 90cv | 1493cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 10.87 - 09.91 | | 94cv | 1493cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.6 i 16V | 09.87 - 09.91 | | 130cv | 1590cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 11.87 - 09.91 | | 109cv | 1590cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 10.87 - 09.91 | | 110cv | 1590cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 10.89 - 09.91 | | 109cv | 1590cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | 10.87 - 12.89 | | 75cv | 1343cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V Cat (EC8) | 09.89 - 09.91 | | 75cv | 1343cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | 10.88 - 09.91 | | 90cv | 1493cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 10.88 - 09.91 | | 94cv | 1493cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 09.87 - 09.91 | | 130cv | 1590cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | | 109cv | 1590cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | | 110cv | 1590cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10.89 - 09.91 | | 150cv | 1595cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC V A trois volumes (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 10.91 - 11.95 | | 94cv | 1493cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 08.93 - 11.95 | | 101cv | 1493cc | Coupé |
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i (EJ6) | 01.94 - 11.95 | | 105cv | 1590cc | Coupé |
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec | 01.94 - 11.95 | | 160cv | 1595cc | Coupé |
HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 01.94 - 03.96 | | 125cv | 1590cc | Coupé |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | 10.91 - 11.95 | | 75cv | 1343cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91 - 11.95 | | 90cv | 1493cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.91 - 11.95 | | 94cv | 1493cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC VI A trois volumes (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 11.95 - 02.01 | | 90cv | 1396cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC VI A trois volumes (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 11.95 - 02.01 | | 114cv | 1493cc | A trois volumes |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 04.98 - 02.01 | | 75cv | 1396cc | Break |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 04.98 - 02.01 | | 90cv | 1396cc | Break |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 04.98 - 02.01 | | 114cv | 1493cc | Break |
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i | 03.96 - 03.00 | | 105cv | 1590cc | Coupé |
HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) | 03.96 - 03.00 | | 125cv | 1590cc | Coupé |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | 01.97 - 02.01 | | 114cv | 1493cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 11.95 - 02.01 | | 75cv | 1396cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 11.95 - 02.01 | | 90cv | 1396cc | 3/5 portes |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 11.95 - 02.01 | | 114cv | 1493cc | 3/5 portes |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) | 03.92 - 12.98 | | 125cv | 1590cc | Targa |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | 03.92 - 12.98 | | 160cv | 1595cc | Targa |
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V (GH1, GH3) | 03.99 - | | 105cv | 1590cc | Véhicule tout terrain fermé |
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 03.99 - | | 105cv | 1590cc | Véhicule tout terrain fermé |
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 10.99 - | | 124cv | 1590cc | Véhicule tout terrain fermé |
Nous suivre