CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 06.94 - 06.95 | 150cv | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 03.93 - 06.95 | 152cv | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 06.95 - 06.95 | 132cv | 1998cc | Break |
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD | 04.97 - 01.98 | 90cv | 1905cc | 3/5 portes |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD | 10.97 - 01.98 | 90cv | 1905cc | Break |
CITROËN ZX (N2) 1.9 | 03.91 - 06.97 | 126cv | 1905cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | 07.94 - 10.97 | 88cv | 1905cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | 06.92 - 06.94 | 92cv | 1905cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 1.9 i | 03.91 - 06.97 | 120cv | 1905cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | 07.92 - 06.97 | 90cv | 1905cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 2.0 | 09.96 - 10.97 | 166cv | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 06.94 - 06.97 | 150cv | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 07.92 - 10.94 | 152cv | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | 05.96 - 06.97 | 163cv | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD | 10.93 - 10.97 | 90cv | 1905cc | Break |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 02.94 - 12.97 | 92cv | 1905cc | A trois volumes |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 06.94 - 05.01 | 90cv | 1905cc | A trois volumes |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 06.94 - 05.01 | 150cv | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 06.94 - 05.01 | 152cv | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 01.93 - 12.97 | 92cv | 1905cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 05.93 - 05.01 | 90cv | 1905cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 06.94 - 05.01 | 150cv | 1998cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 05.93 - 05.01 | 152cv | 1998cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 06.96 - 05.01 | 163cv | 1998cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 02.97 - 04.02 | 90cv | 1905cc | Break |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 01.99 - 04.02 | 92cv | 1905cc | Break |
PEUGEOT 306 Camionnette/Break (N_, 7_) 1.9 D | 02.94 - 04.99 | 94cv | 1905cc | Camionnette/Break |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 10.90 - 12.93 | 147cv | 1905cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 08.89 - 07.90 | 158cv | 1905cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V | 06.94 - 10.95 | 150cv | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 | 08.92 - 10.95 | 152cv | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 | 08.92 - 10.95 | 196cv | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 | 08.92 - 12.95 | 196cv | 1998cc | Break |
Nous suivre