MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 i 4WD | 05.88 - 05.91 | 143cv | 2972cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 04.87 - 12.91 | 87cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.90 - 10.99 | 99cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.94 - 10.99 | 125cv | 2835cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.90 - 04.00 | 99cv | 2477cc | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 09.01 - 12.06 | 115cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 04.00 - 12.06 | 99cv | 2477cc | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 09.01 - 12.06 | 115cv | 2477cc | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 07.01 - | 115cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 11.98 - | 99cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD 4WD (K94W) | 11.97 - 10.98 | 112cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 07.02 - | 115cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO SPORT VAN I (K90) 2.5 TD | 12.99 - 01.08 | 115cv | 2477cc | Camionnette |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 11.92 - 08.96 | 87cv | 2477cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD (K64T) | 08.01 - 11.05 | 90cv | 2477cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD | 06.96 - 12.07 | 99cv | 2477cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.01 - 12.07 | 115cv | 2477cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.01 - 12.07 | 133cv | 2477cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD | 05.95 - 06.05 | 87cv | 2477cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.95 - 05.00 | 99cv | 2477cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 05.95 - 05.00 | 99cv | 2477cc | Autobus/Autocar |
MITSUBISHI L 400 Camionnette (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.96 - 06.05 | 87cv | 2477cc | Camionnette |
MITSUBISHI L 400 Camionnette (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.96 - 06.05 | 87cv | 2477cc | Camionnette |
Nous suivre