FORD COURIER Camionnette (F3L, F5L) 1.8 D | 09.91 - 02.96 | 1753cc | Camionnette |
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.8 D | 07.88 - 07.90 | 1753cc | Camionnette |
FORD ESCORT '91 Courrier (AVF) 1.8 D | 07.90 - 12.94 | 1753cc | Camionnette |
FORD ESCORT '95 Courrier (AVL) 1.8 D | 01.95 - 08.00 | 1753cc | Camionnette |
FORD ESCORT '95 Courrier (AVL) 1.8 TD | 01.95 - 08.00 | 1753cc | Camionnette |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 10.98 - 07.00 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 02.99 - 07.00 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT V (GAL) 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT V Break (GAL, AVL) 1.8 TD | 05.91 - 12.92 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD ESCORT VI A trois volumes (GAL) 1.8 D | 08.93 - 01.95 | 1753cc | A trois volumes |
FORD ESCORT VI A trois volumes (GAL) 1.8 TD | 08.93 - 01.95 | 1753cc | A trois volumes |
FORD ESCORT VI Break (GAL) 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT VI Break (GAL) 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 01.95 - 12.96 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 01.95 - 10.98 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD ESCORT VII A trois volumes (GAL, AFL) 1.8 D | 01.95 - 12.96 | 1753cc | A trois volumes |
FORD ESCORT VII A trois volumes (GAL, AFL) 1.8 TD | 01.95 - 02.99 | 1753cc | A trois volumes |
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.8 D | 01.95 - 02.99 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) 1.8 TD | 01.95 - 02.99 | 1753cc | Break |
FORD ESCORT VII Décapotable (ALL) 1.8 TD | 09.95 - 08.98 | 1753cc | Décapotable |
FORD FIESTA Camionnette (FVD) 1.8 D (FVJ) | 03.89 - 12.95 | 1753cc | Camionnette |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 03.89 - 12.95 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 TD | 03.93 - 12.95 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 06.93 - 08.96 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 10.95 - 08.96 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD MONDEO I A trois volumes (GBP) 1.8 TD | 06.93 - 08.96 | 1753cc | A trois volumes |
FORD MONDEO I A trois volumes (GBP) 1.8 TD | 10.95 - 08.96 | 1753cc | A trois volumes |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | 06.93 - 08.96 | 1753cc | Break |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | 11.95 - 08.96 | 1753cc | Break |
FORD ORION II (AFF) 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 1753cc | A trois volumes |
FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 11.90 - 12.93 | 1753cc | A trois volumes |
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 03.92 - 12.93 | 1753cc | A trois volumes |
FORD P 100 II 1.8 TD | 10.87 - 12.92 | 1753cc | Pick-up |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD | 08.88 - 02.93 | 1753cc | A trois volumes |
FORD SIERRA 3/5 portes (GBC, GBG) 1.8 TD | 08.88 - 02.93 | 1753cc | 3/5 portes |
FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 TD | 08.88 - 02.93 | 1753cc | Break |
Nous suivre