MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 10.07 - 12.15 | 167cv | 2477cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 04.10 - 12.15 | 178cv | 2477cc | Pick-up |
MITSUBISHI L 200 / TRITON Camion plate-forme/Châssis (KA_T, KB_T) 2.5 DiD (KA4T) | 01.08 - 12.15 | 136cv | 2477cc | Camion plate-forme/Châssis |
MITSUBISHI L 200 / TRITON Camion plate-forme/Châssis (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 09.09 - 12.15 | 178cv | 2477cc | Camion plate-forme/Châssis |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 01.10 - | 165cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D | 02.07 - | 167cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.07 - | 160cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 02.07 - | 170cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 02.07 - | 190cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 01.09 - | 200cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D GLS | 02.07 - | 169cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D | 11.06 - | 160cv | 3200cc | Camionnette/Break |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 DI-D 4WD | 02.07 - | 190cv | 3200cc | Camionnette/Break |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80, V8_V) 3.2 TD 4WD | 01.10 - | 200cv | 3200cc | Camionnette/Break |
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D | 07.08 - | 178cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 07.08 - | 178cv | 2477cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D | 07.08 - | 165cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 07.08 - | 160cv | 3200cc | Véhicule tout terrain fermé |
Nous suivre