| OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 2.0 DI Nbre pces néc.: 4 | 02.98 - 01.05 | 60 | 82 | 1995 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V Année jusqu'à: 08.02, Code moteur: Y 20 DTH, Nº châss. jusqu'à: 22999999, Nº châss. jusqu'à: 25999999, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. jusqu'à:28999999, Nº châss. jusqu'à: 2B999999, Nº châss. jusqu'à: 2H999999, Nº châss. jusqu'à: 2G, Nº châss. jusqu'à: 26999999 | 08.99 - 01.05 | 74 | 101 | 1995 | 3/5 portes |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 2.0 DI Nbre pces néc.: 4 | 09.98 - 01.05 | 60 | 82 | 1995 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 2.0 DTI 16V Année jusqu'à: 08.02, Code moteur: Y 20 DTH, Nº châss. jusqu'à: 22999999, Nº châss. jusqu'à: 25999999, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. jusqu'à:28999999, Nº châss. jusqu'à: 2B999999, Nº châss. jusqu'à: 2H999999, Nº châss. jusqu'à: 2G, Nº châss. jusqu'à: 26999999 | 08.99 - 01.05 | 74 | 101 | 1995 | A trois volumes |
| OPEL ASTRA G Break (F35_) 2.0 DI Nbre pces néc.: 4 | 02.98 - 07.04 | 60 | 82 | 1995 | Break |
| OPEL ASTRA G Break (F35_) 2.0 DTI 16V Année jusqu'à: 08.02, Code moteur: Y 20 DTH, Nº châss. jusqu'à: 22999999, Nº châss. jusqu'à: 25999999, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. jusqu'à:28999999, Nº châss. jusqu'à: 2B999999, Nº châss. jusqu'à: 2H999999, Nº châss. jusqu'à: 2G, Nº châss. jusqu'à: 26999999 | 08.99 - 07.04 | 74 | 101 | 1995 | Break |
| OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI Nbre pces néc.: 4 | 01.99 - 04.05 | 60 | 82 | 1995 | Camionnette |
| OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) Année jusqu'à: 08.00, Code moteur: X 22 DTH, Nº châss. jusqu'à: YV699999, Nbre pces néc.: 4 | 10.98 - 09.02 | 85 | 116 | 2172 | Véhicule tout terrain fermé |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V Nbre pces néc.: 4 | 09.97 - 09.00 | 74 | 101 | 1995 | A trois volumes |
| OPEL OMEGA B Break (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V Nbre pces néc.: 4 | 09.97 - 09.00 | 74 | 101 | 1995 | Break |
| OPEL SINTRA 2.2 DTI Nbre pces néc.: 4 | 07.97 - 04.99 | 85 | 116 | 2171 | Monospace |
| OPEL VECTRA B 3/5 portes (38_) 2.0 DI 16V Année à partir de: 08.99, Nº châss. à partir de: W5000001, Nº châss. à partir de: W1000001, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. à partir de: W7000001, Nº châss. à partir de: WP, Nº châss. à partir de: WS, Nº châss. à partir de:XL000001 | 11.96 - 06.00 | 60 | 82 | 1995 | 3/5 portes |
| OPEL VECTRA B 3/5 portes (38_) 2.0 DTI 16V Code moteur: X 20 DTH, Nbre pces néc.: 4 | 06.97 - 07.03 | 74 | 101 | 1995 | 3/5 portes |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V Année à partir de: 08.99, Nº châss. à partir de: W5000001, Nº châss. à partir de: W1000001, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. à partir de: W7000001, Nº châss. à partir de: WP, Nº châss. à partir de: WS, Nº châss. à partir de:XL000001 | 11.96 - 04.02 | 60 | 82 | 1995 | A trois volumes |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V Code moteur: X 20 DTH, Nbre pces néc.: 4 | 06.97 - 04.02 | 74 | 101 | 1995 | A trois volumes |
| OPEL VECTRA B Break (31_) 2.0 DI 16V Année à partir de: 08.99, Nº châss. à partir de: W5000001, Nº châss. à partir de: W1000001, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. à partir de: W7000001, Nº châss. à partir de: WP, Nº châss. à partir de: WS, Nº châss. à partir de:XL000001 | 11.96 - 06.00 | 60 | 82 | 1995 | Break |
| OPEL VECTRA B Break (31_) 2.0 DTI 16V Code moteur: X 20 DTH, Nbre pces néc.: 4 | 06.97 - 07.03 | 74 | 101 | 1995 | Break |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V Nº châss. jusqu'à: 22999999, Nº châss. jusqu'à: 25999999, Nº châss. jusqu'à: 26999999, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. jusqu'à: 28999999, Nº châss. jusqu'à: 2B999999, Nº châss. jusqu'à: 2H999999, Nº châss. jusqu'à:2G | 07.99 - 06.05 | 60 | 82 | 1995 | Monospace |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI Nº châss. jusqu'à: 22999999, Nº châss. jusqu'à: 25999999, Nº châss. jusqu'à: 26999999, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. jusqu'à: 28999999, Nº châss. jusqu'à: 2B999999, Nº châss. jusqu'à: 2H999999, Nº châss. jusqu'à:2G | 07.99 - 06.00 | 63 | 86 | 1995 | Monospace |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V Nº châss. jusqu'à: 22999999, Nº châss. jusqu'à: 25999999, Nº châss. jusqu'à: 26999999, Nbre pces néc.: 4, Nº châss. jusqu'à: 28999999, Nº châss. jusqu'à: 2B999999, Nº châss. jusqu'à: 2H999999, Nº châss. jusqu'à:2G | 09.00 - 06.05 | 74 | 101 | 1995 | Monospace |
Nous suivre