TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D (CT220_) | 10.97 - 05.98 | 83cv | 1974cc | A trois volumes |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 09.97 - 07.00 | 90cv | 1975cc | A trois volumes |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 09.97 - 07.00 | 90cv | 1975cc | 3/5 portes |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D (CT220_) | 10.97 - 05.98 | 82cv | 1974cc | Break |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 09.97 - 07.00 | 90cv | 1975cc | Break |
TOYOTA CALDINA (_T19_) 2.0 TD | 06.94 - 09.97 | 76cv | 1974cc | Break |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.86 - 05.91 | 84cv | 1975cc | A trois volumes |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.88 - 05.91 | 86cv | 1975cc | A trois volumes |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.86 - 05.91 | 84cv | 1975cc | Break |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.88 - 05.91 | 86cv | 1975cc | Break |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | 04.92 - 01.96 | 73cv | 1975cc | 3/5 portes |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | 01.96 - 09.97 | 83cv | 1975cc | 3/5 portes |
TOYOTA CARINA E A trois volumes (_T19_) 2.0 D (CT190) | 08.92 - 01.96 | 73cv | 1975cc | A trois volumes |
TOYOTA CARINA E A trois volumes (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 01.96 - 09.97 | 83cv | 1975cc | A trois volumes |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 01.93 - 01.96 | 73cv | 1975cc | Break |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 01.96 - 09.97 | 83cv | 1975cc | Break |
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D (CT170_) | 03.88 - 06.92 | 73cv | 1974cc | 3/5 portes |
TOYOTA CARINA II A trois volumes (_T17_) 2.0 D (CT170_) | 03.88 - 06.92 | 73cv | 1974cc | A trois volumes |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170_) | 12.87 - 01.92 | 73cv | 1975cc | Break |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 07.92 - 04.97 | 72cv | 1975cc | A trois volumes |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 04.97 - 09.99 | 72cv | 1975cc | A trois volumes |
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_) | 07.87 - 06.93 | 64cv | 1840cc | A trois volumes |
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_) | 11.89 - 06.93 | 67cv | 1840cc | A trois volumes |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 07.92 - 04.97 | 72cv | 1975cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 04.97 - 09.99 | 72cv | 1975cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | 08.87 - 04.92 | 64cv | 1840cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | 08.89 - 04.92 | 67cv | 1840cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 07.92 - 04.97 | 72cv | 1975cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) | 04.97 - 09.99 | 72cv | 1975cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | 08.87 - 04.92 | 64cv | 1839cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | 08.89 - 04.92 | 67cv | 1840cc | 3/5 portes |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | 12.87 - 06.92 | 64cv | 1839cc | Break |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | 08.89 - 06.92 | 67cv | 1840cc | Break |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 07.92 - 04.97 | 72cv | 1975cc | Break |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 04.97 - 09.99 | 72cv | 1975cc | Break |
TOYOTA CORONA 3/5 portes (_T17_) 2.0 D | 12.87 - 01.92 | 73cv | 1974cc | 3/5 portes |
TOYOTA CORONA A trois volumes (_T17_) 2.0 D | 12.87 - 01.92 | 73cv | 1974cc | A trois volumes |
TOYOTA DELIBOY Autobus/Autocar (KXC1_, CXC1_) 2.0 D | 10.89 - 10.95 | 73cv | 1974cc | Autobus/Autocar |
TOYOTA HILUX Véhicule tout terrain fermé (_N1_) 3.0 D | 08.02 - 07.04 | 91cv | 2986cc | Véhicule tout terrain fermé |
TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) 3.0 D | 01.02 - 02.05 | 91cv | 2986cc | Pick-up |
TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) 3.0 D 4WD | 01.02 - 07.05 | 91cv | 2986cc | Pick-up |
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 09.88 - 12.96 | 95cv | 3432cc | Véhicule tout terrain fermé |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_) | 01.90 - 12.97 | 135cv | 4164cc | Véhicule tout terrain fermé |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 10.92 - 12.97 | 160cv | 4164cc | Véhicule tout terrain fermé |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | 01.90 - 12.97 | 167cv | 4164cc | Véhicule tout terrain fermé |
TOYOTA LITEACE Autobus/Autocar (_M3_) 2.0 D (CM30LG) | 08.88 - 01.92 | 72cv | 1975cc | Autobus/Autocar |
TOYOTA LITEACE Camionnette (_M3_) 2.0 D (CM36_V) | 08.88 - 01.92 | 72cv | 1975cc | Camionnette |
TOYOTA MASTER ACE SURF Autobus/Autocar 2.0 D | 03.87 - 10.93 | 67cv | 1974cc | Autobus/Autocar |
TOYOTA MASTER ACE SURF Autobus/Autocar 2.0 TD | 08.88 - 10.93 | 84cv | 1974cc | Autobus/Autocar |
TOYOTA MODELL F (CR2_, YR2_) 2.0 D (CR21) | 03.87 - 08.88 | 67cv | 1974cc | Autobus/Autocar |
TOYOTA SPRINTER 3/5 portes (_E1_) 2.0 D | 04.95 - 11.00 | 73cv | 1974cc | 3/5 portes |
TOYOTA SPRINTER A trois volumes (_E1_) 2.0 D (CE10_) | 06.91 - 11.00 | 73cv | 1974cc | A trois volumes |
TOYOTA VISTA A trois volumes (_V2_) 2.0 TD | 11.88 - 06.90 | 84cv | 1974cc | A trois volumes |
TOYOTA VISTA Break (_V2_) 2.0 TD | 11.88 - 06.91 | 84cv | 1974cc | Break |
Nous suivre