OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI | 09.00 - 10.01 | 80cv | 1870cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI | 10.01 - | 82cv | 1870cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI | 09.00 - | 90cv | 2188cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI | 10.01 - | 115cv | 2463cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI | 09.07 - | 101cv | 2464cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 120cv | 2464cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 146cv | 2464cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D | 07.98 - 09.00 | 80cv | 2499cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI | 07.98 - 10.01 | 114cv | 2799cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi | 10.03 - | 136cv | 2953cc | Autobus/Autocar |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 1.9 DTI | 09.00 - 10.01 | 80cv | 1870cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 1.9 DTI | 10.01 - | 82cv | 1870cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.2 DTI | 09.00 - | 90cv | 2188cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.5 DTi | 10.03 - | 99cv | 2463cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.5 DTI | 10.01 - | 115cv | 2463cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.5 CDTI | 10.03 - | 101cv | 2464cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.5 CDTI | 10.03 - | 120cv | 2464cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.5 CDTI | 10.03 - | 146cv | 2464cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.5 D | 01.99 - 09.00 | 80cv | 2499cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2.8 DTI | 01.99 - 10.01 | 114cv | 2799cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Fourgon (F9) 3.0 DTI | 10.03 - | 136cv | 2953cc | Camionnette |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.2 DTI | 09.00 - | 90cv | 2188cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTi | 10.03 - | 99cv | 2463cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 DTI | 10.01 - | 115cv | 2463cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 101cv | 2464cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 120cv | 2464cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 146cv | 2464cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.5 D | 07.98 - 09.00 | 80cv | 2499cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 2.8 DTI | 07.98 - 10.01 | 114cv | 2799cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (X70) 3.0 DTI | 10.03 - | 136cv | 2953cc | Camion plate-forme/Châssis |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.2 DTI | 09.00 - | 90cv | 2188cc | Camion basculant |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.5 D | 01.99 - 09.00 | 80cv | 2499cc | Camion basculant |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.5 DTI | 10.03 - | 99cv | 2463cc | Camion basculant |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.5 DTI | 10.01 - | 115cv | 2463cc | Camion basculant |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 101cv | 2464cc | Camion basculant |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 120cv | 2464cc | Camion basculant |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.5 CDTI | 08.06 - | 146cv | 2464cc | Camion basculant |
OPEL MOVANO Camion basculant (X70) 2.8 DTI | 01.99 - 10.01 | 114cv | 2799cc | Camion basculant |
| | | | |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 1.9 dTI | 09.00 - | 80cv | 1870cc | Autobus/Autocar |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 1.9 dCi 80 | 11.01 - | 82cv | 1870cc | Autobus/Autocar |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.2 dCI 90 | 09.00 - | 90cv | 2188cc | Autobus/Autocar |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 120 | 10.01 - | 115cv | 2463cc | Autobus/Autocar |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 D | 07.98 - 01.01 | 80cv | 2499cc | Autobus/Autocar |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.8 dTI | 07.98 - 10.01 | 114cv | 2799cc | Autobus/Autocar |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 1.9 dTI | 09.00 - | 80cv | 1870cc | Camionnette |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 1.9 dCi 80 | 11.01 - | 82cv | 1870cc | Camionnette |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.2 dCI 90 | 09.00 - | 90cv | 2188cc | Camionnette |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.5 dCi 120 | 10.01 - | 115cv | 2463cc | Camionnette |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.5 D | 07.98 - 01.01 | 80cv | 2499cc | Camionnette |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.8 dTI | 07.98 - 10.01 | 114cv | 2799cc | Camionnette |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 09.00 - | 90cv | 2188cc | Camion plate-forme/Châssis |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 10.01 - | 115cv | 2463cc | Camion plate-forme/Châssis |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 D | 07.98 - 01.01 | 80cv | 2499cc | Camion plate-forme/Châssis |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 07.98 - 10.01 | 114cv | 2799cc | Camion plate-forme/Châssis |
Type de freinage: Frein à tambour | | | | |
Nous suivre