Vehicule | Date | CV | Cylindrée | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF, GJK, GFK) 1.8 i (MFLFX) | 05.97 / 10.02 | 90 | 1761cc | Monospace |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.97 / 10.01 | 90 | 1761cc | Monospace |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette (M_) 1.8 i | 05.98 / 10.02 | 90 | 1761cc | Camionnette |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette (M_) 1.8 i | 10.99 / 12.03 | 100 | 1761cc | Camionnette |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 03.93 / 03.01 | 88 | 1580cc | 3/5 portes |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 04.97 / 04.03 | 90 | 1761cc | 3/5 portes |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 03.93 / 01.98 | 101 | 1761cc | 3/5 portes |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 03.93 / 04.03 | 121 | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 04.97 / 04.03 | 90 | 1761cc | Break |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 06.95 / 01.98 | 101 | 1761cc | Break |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 06.95 / 04.03 | 121 | 1998cc | Break |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i | 04.97 / 09.00 | 90 | 1761cc | 3/5 portes |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 04.97 / 09.00 | 101 | 1761cc | 3/5 portes |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i | 10.97 / 09.00 | 90 | 1761cc | Break |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | 10.97 / 09.00 | 101 | 1761cc | Break |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i | 02.98 / 09.00 | 90 | 1761cc | Coupé |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i | 02.98 / 09.00 | 101 | 1761cc | Coupé |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i | 07.92 / 06.97 | 101 | 1761cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 1.8 | 03.91 / 10.97 | 103 | 1761cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i | 07.92 / 06.97 | 121 | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX (N2) 2.0 | 07.94 / 10.97 | 122 | 1998cc | 3/5 portes |
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | 10.93 / 10.97 | 88 | 1580cc | Break |
MPI (MultiPoint) | | | | |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i | 10.93 / 10.97 | 101 | 1761cc | Break |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 05.93 / 05.01 | 101 | 1762cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 05.93 / 05.01 | 121 | 1998cc | 3/5 portes |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 | 06.94 / 05.01 | 101 | 1761cc | A trois volumes |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 06.94 / 05.01 | 101 | 1762cc | A trois volumes |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 07.94 / 05.01 | 121 | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 1.8 | 03.94 / 04.02 | 101 | 1762cc | Décapotable |
PEUGEOT 306 Décapotable (7D, N3, N5) 2.0 | 03.94 / 04.02 | 121 | 1998cc | Décapotable |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 07.87 / 12.92 | 88 | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 4x4 | 04.88 / 07.92 | 88 | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 10.89 / 12.92 | 90 | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 01.87 / 12.92 | 94 | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 10.88 / 08.92 | 88 | 1580cc | Break |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 10.88 / 08.92 | 90 | 1580cc | Break |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 05.88 / 07.92 | 92 | 1580cc | Break |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 10.88 / 08.92 | 94 | 1580cc | Break |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 | 08.92 / 10.95 | 88 | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 | 08.92 / 10.95 | 101 | 1762cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 | 08.96 / 11.99 | 103 | 1761cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 | 08.92 / 10.95 | 121 | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 | 08.92 / 10.95 | 121 | 1998cc | A trois volumes |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 | 08.92 / 10.96 | 88 | 1580cc | Break |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 | 08.92 / 10.96 | 101 | 1762cc | Break |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 | 08.92 / 10.96 | 121 | 1998cc | Break |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 | 08.92 / 10.96 | 121 | 1998cc | Break |
PEUGEOT 406 (8B) 1.6 | 11.95 / 05.04 | 88 | 1580cc | A trois volumes |
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 | 05.97 / 05.04 | 90 | 1761cc | A trois volumes |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 | 05.97 / 10.04 | 90 | 1761cc | Break |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (5F) 1.8 | 05.97 / 12.03 | 90 | 1761cc | Monospace |
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Camionnette (5) 1.8 | 03.97 / 08.00 | 90 | 1761cc | Camionnette |
Nous suivre