| FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 02.07 - 09.10 | 85 | 115 | 1753 | Monospace |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI Code moteur: RTN, Nbre pces néc.: 4, Code moteur: RTP, Code moteur: RTQ | 04.00 - 01.02 | 55 | 75 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD COURIER Camionnette (J5_, J3_) 1.8 DI Année jusqu'à: 12.02, Nbre pces néc.: 4 | 09.00 - 08.03 | 55 | 75 | 1753 | Camionnette |
| FORD FIESTA Camionnette (JV_) TD 1.8 Année jusqu'à: 12.02, Nbre pces néc.: 4 | 03.00 - 08.03 | 55 | 75 | 1753 | Camionnette |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi Nbre pces néc.: 4 | 08.99 - 11.04 | 55 | 75 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi Code moteur: C9DC, Nbre pces néc.: 4, Code moteur: C9DB, Code moteur: C9DA | 10.98 - 11.04 | 66 | 90 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 08.02 - 11.04 | 74 | 100 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 03.01 - 11.04 | 85 | 115 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD FOCUS A trois volumes (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi Nbre pces néc.: 4 | 08.01 - 03.05 | 55 | 75 | 1753 | A trois volumes |
| FORD FOCUS A trois volumes (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi Code moteur: C9DC, Nbre pces néc.: 4, Code moteur: C9DB, Code moteur: C9DA | 02.99 - 11.04 | 66 | 90 | 1753 | A trois volumes |
| FORD FOCUS A trois volumes (DFW) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 08.02 - 11.04 | 74 | 100 | 1753 | A trois volumes |
| FORD FOCUS A trois volumes (DFW) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 03.01 - 11.04 | 85 | 115 | 1753 | A trois volumes |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 DI / TDDi Nbre pces néc.: 4 | 08.99 - 11.04 | 55 | 75 | 1753 | Break |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi Code moteur: C9DC, Nbre pces néc.: 4, Code moteur: C9DB, Code moteur: C9DA | 02.99 - 11.04 | 66 | 90 | 1753 | Break |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 08.02 - 11.04 | 74 | 100 | 1753 | Break |
| FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 03.01 - 11.04 | 85 | 115 | 1753 | Break |
| FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 01.05 - 03.07 | 85 | 115 | 1753 | Monospace |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 01.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD FOCUS II A trois volumes (DA_) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | A trois volumes |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | Break |
| FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 05.06 - 06.15 | 74 | 100 | 1753 | Monospace |
| FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 05.06 - 06.15 | 92 | 125 | 1753 | Monospace |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | 3/5 portes |
| FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | A trois volumes |
| FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | A trois volumes |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 03.07 - 12.12 | 74 | 100 | 1753 | Break |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 06.07 - 12.12 | 92 | 125 | 1753 | Break |
| FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 01.07 - 12.10 | 74 | 100 | 1753 | Monospace |
| FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4, Version: Duratorq / SID 206 | 05.06 - 12.14 | 92 | 125 | 1753 | Monospace |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI Nbre pces néc.: 4 | 06.02 - 12.13 | 55 | 75 | 1753 | Monospace |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 06.02 - 12.13 | 66 | 90 | 1753 | Monospace |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 08.06 - 12.13 | 81 | 110 | 1753 | Monospace |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di Nbre pces néc.: 4 | 06.02 - 12.13 | 55 | 75 | 1753 | Camionnette |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 06.02 - 12.13 | 66 | 90 | 1753 | Camionnette |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi Nbre pces néc.: 4 | 08.06 - 12.13 | 81 | 110 | 1753 | Camionnette |
Nous suivre