Marque | Modèle | Cylindrée / moteur | CV | Année | | |
MERCEDES | CL (C215) | CL500 113.960 | 306 cv | août-99 | > | avr-06 |
MERCEDES | CL (C215) | CL55 113.986 | 360 cv | sept-99 | > | avr-06 |
MERCEDES | CL (C216) | Coupé 273.968 | 388 cv | juin-06 | > | sept-10 |
MERCEDES | CL (C216) | Coupé 273.961 | 388 cv | juin-06 | > | sept-10 |
MERCEDES | Classe C (203) | C240 112.912 | 170 cv | avr-00 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C (203) | C240 112.916 | 170 cv | sept-02 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C (203) | C320 112.946 | 218 cv | avr-00 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C (203) | C320 112.953 | 218 cv | sept-02 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C (204) | C230 272.911 | 204 cv | mai-07 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C (204) | C230 272.921 | 204 cv | janv-07 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C (204) | C280 272.947 | 231 cv | janv-07 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe C (204) | C280 272.948 | 231 cv | janv-07 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe C (204) | C300 272.947 | 231 cv | juin-09 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C (204) | C300 272.948 | 231 cv | janv-10 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C (204) | C320 272.982 | 292 cv | oct-08 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C (204) | C350 272.961 | 272 cv | janv-07 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C (204) | C350 272.971 | 272 cv | janv-07 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C Break (203) | C240 112.912 | 170 cv | mars-01 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C Break (203) | C240 112.916 | 170 cv | sept-02 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C Break (203) | C320 112.946 | 218 cv | mars-01 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C Break (203) | C320 112.953 | 218 cv | sept-02 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C Break (204) | C230 272.921 | 204 cv | sept-07 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C Break (204) | C280 272.947 | 231 cv | sept-07 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe C Break (204) | C350 272.961 | 272 cv | sept-07 | > | févr-11 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C230 272.920 | 204 cv | janv-04 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C240 112.916 | 170 cv | janv-04 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C280 272.940 | 231 cv | juin-05 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C320 112.946 | 218 cv | janv-04 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C320 112.953 | 218 cv | janv-04 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C350 272.960 | 272 cv | juil-05 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C350 272.970 | 272 cv | juil-05 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Break Restylé (203) | C55AMG 113.988 | 367 cv | janv-04 | > | août-07 |
MERCEDES | Classe C Coupé (203) | C320 112.946 | 218 cv | sept-02 | > | déc-03 |
MERCEDES | Classe C Coupé Restylé (203) | C230 272.920 | 204 cv | janv-05 | > | févr-08 |
MERCEDES | Classe C Coupé Restylé (203) | C320 112.946 | 218 cv | janv-04 | > | févr-08 |
MERCEDES | Classe C Coupé Restylé (203) | C350 272.960 | 272 cv | janv-05 | > | févr-08 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C230 272.920 | 204 cv | janv-04 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C240 112.916 | 170 cv | janv-04 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C280 272.940 | 231 cv | juin-05 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C320 112.946 | 218 cv | janv-04 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C320 112.953 | 218 cv | janv-04 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C350 272.960 | 272 cv | juil-05 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C350 272.970 | 272 cv | juil-05 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe C Restylé (203) | C55AMG 113.988 | 367 cv | janv-04 | > | déc-06 |
MERCEDES | Classe CLC (203) | CLC230 272.920 | 204 cv | mars-08 | > | mars-11 |
MERCEDES | Classe CLC (203) | CLC350 272.960 | 272 cv | mars-08 | > | mars-11 |
MERCEDES | Classe CLK Cabriolet (209) | CLK240 112.912 | 170 cv | févr-03 | > | mai-05 |
MERCEDES | Classe CLK Cabriolet (209) | CLK280 272.940 | 231 cv | janv-05 | > | déc-13 |
MERCEDES | Classe CLK Cabriolet (209) | CLK320 112.955 | 218 cv | févr-03 | > | mai-05 |
MERCEDES | Classe CLK Cabriolet (209) | CLK350 272.960 | 272 cv | janv-05 | > | déc-13 |
MERCEDES | Classe CLK Cabriolet (209) | CLK500 113.968 | 306 cv | févr-03 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe CLK Cabriolet (209) | CLK55AMG 113.987 | 367 cv | févr-03 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe CLK Cabriolet (209) | CLK500 273.967 | 388 cv | avr-06 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe CLK Coupé (209) | CLK240 112.912 | 170 cv | mars-02 | > | mai-05 |
MERCEDES | Classe CLK Coupé (209) | CLK280 272.940 | 231 cv | janv-05 | > | déc-13 |
MERCEDES | Classe CLK Coupé (209) | CLK320 112.955 | 218 cv | mars-02 | > | mai-05 |
MERCEDES | Classe CLK Coupé (209) | CLK350 272.960 | 272 cv | janv-05 | > | déc-13 |
MERCEDES | Classe CLK Coupé (209) | CLK500 113.968 | 306 cv | mars-02 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe CLK Coupé (209) | CLK55AMG 113.987 | 367 cv | mars-02 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe CLK Coupé (209) | CLK500 273.967 | 388 cv | juin-06 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe CLS (219) | CLS350 272.964 | 272 cv | juil-04 | > | déc-12 |
MERCEDES | Classe CLS (219) | CLS350 272.985 | 292 cv | juil-04 | > | janv-08 |
MERCEDES | Classe CLS (219) | CLS500 113.967 | 306 cv | juil-04 | > | déc-09 |
MERCEDES | Classe CLS (219) | CLS500 273.960 | 388 cv | juil-04 | > | janv-08 |
MERCEDES | Classe CLS Restylé (219) | CLS280 272.943 | 231 cv | févr-08 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe CLS Restylé (219) | CLS300 272.943 | 231 cv | juin-09 | > | janv-11 |
MERCEDES | Classe CLS Restylé (219) | CLS350 272.985 | 292 cv | févr-08 | > | janv-11 |
MERCEDES | Classe CLS Restylé (219) | CLS500 273.960 | 388 cv | févr-08 | > | janv-11 |
MERCEDES | Classe E (211) | E240 112.917 | 177 cv | mars-03 | > | juin-05 |
MERCEDES | Classe E (211) | E240 112.913 | 177 cv | mars-02 | > | mai-05 |
MERCEDES | Classe E (211) | E280 272.943 | 231 cv | juin-05 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (211) | E280 272.944 | 231 cv | juil-05 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (211) | E320 112.949 | 224 cv | mars-02 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (211) | E320 112.954 | 224 cv | mars-03 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (211) | E350 272.972 | 272 cv | juil-04 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (211) | E350 272.964 | 272 cv | juil-04 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (211) | E500 113.967 | 306 cv | mars-02 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (211) | E500 113.969 | 306 cv | mars-02 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E (212, 207) | E300 272.952 | 231 cv | mars-09 | > | févr-13 |
MERCEDES | Classe E (212, 207) | E350 272.983 | 292 cv | mars-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E (212, 207) | E300 272.980 | 272 cv | mars-09 | > | févr-13 |
MERCEDES | Classe E (212, 207) | E350 272.980 | 272 cv | mars-09 | > | févr-13 |
MERCEDES | Classe E (212, 207) | E350 272.977 | 272 cv | sept-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E (212, 207) | E500 273.970 | 388 cv | sept-09 | > | sept-11 |
MERCEDES | Classe E (212, 207) | E500 273.971 | 388 cv | mars-09 | > | sept-11 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E240 112.913 | 177 cv | janv-03 | > | mai-05 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E240 112.917 | 177 cv | mars-03 | > | juin-05 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E280 272.943 | 231 cv | juin-05 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E280 272.944 | 231 cv | juil-05 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E320 112.949 | 224 cv | janv-03 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E320 112.954 | 224 cv | mars-03 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E350 272.964 | 272 cv | juil-04 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E350 272.972 | 272 cv | juil-04 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E500 113.969 | 306 cv | mars-03 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (211) | E500 113.967 | 306 cv | mars-03 | > | mars-06 |
MERCEDES | Classe E Break (212, 207) | E300 272.952 | 231 cv | mars-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Break (212, 207) | E350 272.983 | 292 cv | nov-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Break (212, 207) | E350 272.980 | 272 cv | nov-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Break (212, 207) | E350 272.977 | 272 cv | nov-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Break (212, 207) | E500 273.971 | 388 cv | nov-09 | > | sept-11 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E230 272.922 | 204 cv | avr-06 | > | nov-09 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E280 272.944 | 231 cv | avr-06 | > | nov-09 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E280 272.943 | 231 cv | avr-06 | > | nov-09 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E350 272.985 | 292 cv | sept-07 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E350 272.964 | 272 cv | avr-06 | > | nov-09 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E350 272.972 | 272 cv | avr-06 | > | nov-09 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E500 273.960 | 388 cv | avr-06 | > | nov-09 |
MERCEDES | Classe E Break Restylé (211) | E500 273.962 | 388 cv | avr-06 | > | nov-09 |
MERCEDES | Classe E Cabriolet (212, 207) | E350 272.988 | 292 cv | mars-10 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Cabriolet (212, 207) | E350 272.982 | 292 cv | mars-10 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Cabriolet (212, 207) | E350 272.984 | 292 cv | mars-10 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Cabriolet (212, 207) | E500 273.966 | 388 cv | août-11 | > | avr-13 |
MERCEDES | Classe E Coupé (212, 207) | E350 272.982 | 292 cv | mai-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Coupé (212, 207) | E500 273.966 | 388 cv | mai-09 | > | août-11 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E230 272.922 | 204 cv | avr-06 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E280 272.943 | 231 cv | avr-06 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E280 272.944 | 231 cv | avr-06 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E350 272.985 | 292 cv | sept-07 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E350 272.964 | 272 cv | avr-06 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E350 272.972 | 272 cv | avr-06 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E500 273.960 | 388 cv | avr-06 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe E Restylé (211) | E500 273.962 | 388 cv | avr-06 | > | mars-09 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G320 112.945 | 215 cv | juil-97 | > | déc-00 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G500 113.962 | 296 cv | avr-98 | > | déc-10 |
MERCEDES | Classe G (W461/463) | G55AMG 113.962 | 296 cv | juin-04 | > | déc-05 |
MERCEDES | Classe GL (X164) | GL450 273.923 | 340 cv | janv-06 | > | mai-09 |
MERCEDES | Classe GL (X164) | GL500 273.963 | 388 cv | janv-06 | > | mai-09 |
MERCEDES | Classe GLK (X204) | GLK280 272.948 | 231 cv | juil-08 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe GLK (X204) | GLK300 272.948 | 231 cv | juil-09 | > | juin-12 |
MERCEDES | Classe GLK (X204) | GLK350 272.971 | 272 cv | juil-08 | > | juin-11 |
MERCEDES | Classe GLK (X204) | GLK350 272.991 | 272 cv | août-09 | > | juin-11 |
MERCEDES | Classe ML (W164) | ML350 272.967 | 272 cv | mai-05 | > | avr-08 |
MERCEDES | Classe ML (W164) | ML500 113.964 | 306 cv | mai-05 | > | avr-08 |
MERCEDES | Classe ML Restylé (W164) | ML300 272.945 | 231 cv | juin-09 | > | janv-13 |
MERCEDES | Classe ML Restylé (W164) | ML350 272.967 | 272 cv | avr-08 | > | janv-12 |
MERCEDES | Classe ML Restylé (W164) | ML500 113.964 | 306 cv | avr-08 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe ML Restylé (W164) | ML500 273.963 | 388 cv | avr-08 | > | oct-13 |
MERCEDES | Classe R (W251) | R280 272.945 | 231 cv | avr-08 | > | mai-10 |
MERCEDES | Classe R (W251) | R350 272.967 | 272 cv | oct-05 | > | mai-10 |
MERCEDES | Classe R (W251) | R500 113.971 | 306 cv | oct-05 | > | avr-08 |
MERCEDES | Classe R (W251) | R500 273.963 | 388 cv | avr-08 | > | mai-10 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S280 112.922 | 204 cv | mars-99 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S280L 112.922 | 204 cv | mars-99 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S320 112.944 | 224 cv | sept-98 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S320L 112.944 | 224 cv | sept-98 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S350 112.975 | 245 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S350 112.972 | 245 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S350L 112.972 | 245 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S350L 112.975 | 245 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S430 113.941 | 279 cv | sept-98 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S430 113.948 | 279 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S430L 113.948 | 279 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S430L 113.941 | 279 cv | sept-98 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S500 113.960 | 306 cv | sept-98 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S500 113.966 | 306 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S500L 113.960 | 306 cv | sept-98 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S500L 113.966 | 306 cv | sept-02 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W220) | S55 113.986 | 360 cv | janv-00 | > | sept-04 |
MERCEDES | Classe S (W221) | S280 272.946 | 231 cv | août-06 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe S (W221) | S350 272.965 | 272 cv | oct-04 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe S (W221) | S350 272.975 | 272 cv | avr-07 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe S (W221) | S450 273.924 | 340 cv | janv-06 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe S (W221) | S450 273.922 | 340 cv | janv-06 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe S (W221) | S500 273.968 | 388 cv | janv-06 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe S (W221) | S500 273.961 | 388 cv | oct-04 | > | juin-09 |
MERCEDES | Classe S Limousine Restylé (W221) | S400 272.974 (Hybrid) | 279 cv | juin-09 | > | juin-13 |
MERCEDES | Classe S Restylé (W221) | S400 272.974 (Hybrid) | 279 cv | juin-09 | > | juin-13 |
MERCEDES | Classe SL (230) | SL350 272.966 | 272 cv | nov-05 | > | janv-08 |
MERCEDES | Classe SL (230) | SL350 272.968 | 272 cv | avr-06 | > | janv-08 |
MERCEDES | Classe SL (230) | SL350 112.973 | 245 cv | mars-03 | > | oct-05 |
MERCEDES | Classe SL (230) | SL500 113.963 | 306 cv | août-01 | > | oct-05 |
MERCEDES | Classe SL (230) | SL500 273.965 | 388 cv | nov-05 | > | janv-08 |
MERCEDES | Classe SL Restylé (230) | SL280 272.949 | 231 cv | févr-08 | > | févr-12 |
MERCEDES | Classe SL Restylé (230) | SL300 272.949 | 231 cv | févr-08 | > | févr-12 |
MERCEDES | Classe SL Restylé (230) | SL350 272.968 | 316 cv | févr-08 | > | févr-12 |
MERCEDES | Classe SL Restylé (230) | SL500 273.965 | 388 cv | févr-08 | > | févr-12 |
MERCEDES | Classe SLK (171) | SLK 272.942 | 231 cv | janv-05 | > | déc-07 |
MERCEDES | Classe SLK (171) | SLK 272.963 | 272 cv | janv-04 | > | déc-07 |
MERCEDES | Classe SLK (171) | SLK 113.989 | 360 cv | janv-04 | > | déc-07 |
MERCEDES | Classe SLK Restylé (171) | SLK280 272.942 | 231 cv | janv-08 | > | janv-11 |
MERCEDES | Classe SLK Restylé (171) | SLK350 272.969 | 305 cv | janv-08 | > | déc-13 |
MERCEDES | Classe SLK Restylé (171) | SLK55AMG 113.989 | 360 cv | janv-08 | > | déc-15 |
MERCEDES | SL (R129) | SL280 112.923 | 204 cv | juin-98 | > | juil-01 |
MERCEDES | SL (R129) | SL320 112.943 | 224 cv | juin-98 | > | juil-01 |
MERCEDES | SL (R129) | SL500 113.961 | 306 cv | juin-98 | > | juil-01 |
Nous suivre