MERCEDES-BENZ NG 1225 AF | 05.82 - 12.91 | 280cv | 14618cc | Véhicule municipal |
MERCEDES-BENZ NG 1228 AF | 05.82 - 12.91 | 280cv | 14618cc | Véhicule municipal |
MERCEDES-BENZ NG 1425 AF | 08.73 - 09.96 | 250cv | 14618cc | Véhicule municipal |
MERCEDES-BENZ NG 1425 AF | 04.87 - 09.96 | 250cv | 14618cc | Véhicule municipal |
MERCEDES-BENZ NG 1425 S,1425 LS | 08.73 - 09.96 | 250cv | 14600cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1425 S,1425 LS | 04.87 - 09.96 | 250cv | 14600cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1428 AF | 08.73 - 09.96 | 280cv | 14618cc | Véhicule municipal |
MERCEDES-BENZ NG 1428 F | 05.82 - 12.91 | 280cv | 14618cc | Véhicule municipal |
MERCEDES-BENZ NG 1625 AK | 10.80 - 11.89 | 250cv | 14600cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1625 AK | 04.87 - 11.89 | 250cv | 14600cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1625 K | 05.80 - 11.89 | 250cv | 14600cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1625 K | 04.87 - 11.89 | 250cv | 14600cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1625 S,1625 LS | 08.73 - 09.96 | 250cv | 14600cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1625 S,1625 LS | 04.87 - 09.96 | 250cv | 14600cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1625,1625 L | 08.73 - 09.96 | 250cv | 14600cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1625,1625 L | 04.87 - 09.96 | 250cv | 14600cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1628 A | 01.80 - 05.89 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1628 S,1628 LS | 08.73 - 09.96 | 280cv | 14618cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1628,1628 L | 08.73 - 09.96 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1632 AK | 08.73 - 08.82 | 320cv | 15900cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1632 AS | 05.74 - 09.83 | 320cv | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1632 K | 08.73 - 08.82 | 320cv | 15900cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1632 S,1632 LS | 08.73 - 09.96 | 320cv | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1632,1632 L | 08.73 - 09.96 | 320cv | 15900cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1636 S,1636 LS | 08.73 - 09.96 | 355cv | 18273cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1636,1636 L | 08.73 - 09.96 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1928 A | 01.80 - 03.91 | 280cv | 14620cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1928 AK | 01.80 - 03.91 | 280cv | 14620cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1928 AS | 01.80 - 03.91 | 280cv | 14620cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1928 K | 01.80 - 03.91 | 280cv | 14620cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1928 S,1928 LS | 08.73 - 09.96 | 280cv | 14620cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1928,1928 L | 08.73 - 09.96 | 280cv | 14620cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1932 | 05.74 - 03.83 | 320cv | 15900cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1932 A | 05.74 - 03.83 | 320cv | 15900cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1932 AK | 08.73 - 09.83 | 320cv | 15900cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1932 AS | 05.74 - 12.82 | 320cv | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1932 K | 08.73 - 08.82 | 320cv | 15900cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1932 S,1932 LS | 08.73 - 09.96 | 320cv | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1936 | 10.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 1936 AK | 10.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1936 AS | 10.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 1936 K | 10.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 1936 S,1936 LS | 08.73 - 09.96 | 355cv | 18273cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2028 A | 01.80 - 06.89 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2028 A | 04.81 - 06.89 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2028 LS | 01.80 - 06.89 | 280cv | 14618cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2028 LS | 04.81 - 06.89 | 280cv | 14618cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2032 S | 08.75 - 09.83 | 320cv | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2036 A | 01.80 - 06.89 | 354cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2036 LS | 03.84 - 03.91 | 355cv | 18300cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2228 | 12.79 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2228 S | 12.79 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2228,2228 L | 08.73 - 09.96 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2232 | 05.74 - 09.83 | 320cv | 15900cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2232 S,2232 LS | 08.73 - 09.96 | 320cv | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2232,2232 L | 08.73 - 09.96 | 320cv | 15900cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2236 | 09.82 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2236 S | 12.84 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2428 | 08.73 - 09.96 | 280cv | 14620cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2528 A | 01.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2528 AK | 01.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2536 AK | 10.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2628 | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2628 A | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2628 A | 01.90 - 03.91 | 450cv | 18270cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2628 AK | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2628 AS | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2628 B | 02.80 - 08.89 | 280cv | 14618cc | Benne à béton |
MERCEDES-BENZ NG 2628 K | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2628 S | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2632 | 05.74 - 09.83 | 320 - 321 | 15900cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2632 A | 05.74 - 09.83 | 320 - 321 | 15900cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2632 AK | 08.73 - 09.83 | 320 - 321 | 15900cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2632 AS | 05.74 - 09.83 | 320 - 321 | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2632 K | 08.73 - 09.83 | 320 - 321 | 15900cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2632 S | 05.74 - 09.83 | 320 - 321 | 15900cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2636 | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2636 A | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 2636 AK | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2636 AS | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 2636 K | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 2636 S | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 3028 | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3028 B | 12.85 - 07.87 | 280cv | 14618cc | Benne à béton |
MERCEDES-BENZ NG 3028 K | 12.85 - 07.87 | 280cv | 14618cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3036 | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3228 B | 07.87 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Benne à béton |
MERCEDES-BENZ NG 3228 K | 07.87 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3250 A | 09.85 - 08.94 | 500cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3250 AF | 09.85 - 08.94 | 500cv | 18273cc | Véhicule municipal |
MERCEDES-BENZ NG 3328 | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3328 B | 07.82 - 07.87 | 280cv | 14600cc | Benne à béton |
MERCEDES-BENZ NG 3328 B | 02.80 - 03.91 | 280cv | 14618cc | Benne à béton |
MERCEDES-BENZ NG 3328 K | 07.82 - 07.87 | 280cv | 14600cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3336 | 12.82 - 11.91 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3336 A | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3336 A | 11.81 - 03.91 | 354cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3336 AK | 09.86 - 11.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3336 B | 12.82 - 11.91 | 355cv | 18273cc | Benne à béton |
MERCEDES-BENZ NG 3336 K | 12.82 - 11.91 | 355cv | 18373cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3336 S | 12.82 - 11.91 | 355cv | 18273cc | Tracteur de semi-remorque |
MERCEDES-BENZ NG 3528 | 07.82 - 07.87 | 280cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ NG 3528 B | 07.87 - 09.89 | 280cv | 14618cc | Benne à béton |
MERCEDES-BENZ NG 3528 K | 07.87 - 09.89 | 280cv | 14618cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3528 K | 07.82 - 07.87 | 280cv | 14618cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3536 K | 12.82 - 11.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3836 AK | 11.81 - 03.91 | 355cv | 18273cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ NG 3850 A | 09.85 - 08.94 | 486cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 G | 02.78 - 05.87 | 241cv | 11413cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 G | 02.79 - 05.87 | 280cv | 11413cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 01.70 - 05.73 | 192cv | 8720cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 04.73 - 07.77 | 180cv | 11000cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 11.76 - 05.87 | 200cv | 11413cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 04.73 - 07.77 | 210cv | 11000cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 11.76 - 05.87 | 241cv | 11413cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 305 O 305 ST | 02.79 - 05.87 | 280cv | 11413cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 317 O 317 | 01.66 - 01.76 | 180 - 185 | 10809cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ O 317 O 317 | 01.66 - 01.76 | 210cv | 10809cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ SK 3236 A | 07.87 - 09.96 | 355cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SK 4050 A | 07.87 - | 503cv | 14618cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SK 4050 A | 07.87 - | 500cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SK 4850 A | 07.87 - | 500cv | 18273cc | Camion plate-forme/Châssis |
Nous suivre