MERCEDES-BENZ 100 Autobus/Autocar (631) D | 12.90 - 12.94 | 56cv | 2399cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ 100 Autobus/Autocar (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 02.89 - 05.92 | 72cv | 2399cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ 100 Autobus/Autocar (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 12.90 - 02.96 | 75cv | 2399cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ 100 Camion plate-forme/Châssis (631) D (631.340) | 12.90 - 02.96 | 75cv | 2399cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ 100 Camionnette (631) D (631.332, 631.342) | 02.88 - 05.92 | 72cv | 2399cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ 100 Camionnette (631) D (631.332, 631.342) | 12.90 - 02.96 | 75cv | 2399cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) | 02.89 - 08.89 | 72cv | 1997cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) | 08.89 - 08.93 | 75cv | 1997cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) | 04.85 - 08.93 | 90cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) | 08.89 - 08.93 | 94cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.89 - 08.93 | 122cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.89 - 08.93 | 126cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 D (124.120) | 02.89 - 08.89 | 72cv | 1997cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 D (124.120) | 08.89 - 06.93 | 75cv | 1997cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 250 D (124.125) | 02.89 - 06.93 | 90cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 250 D (124.125) | 02.89 - 06.93 | 94cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 250 Turbo-D (124.128) | 02.89 - 06.93 | 126cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D (124.130) | 02.89 - 08.89 | 109cv | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D (124.130) | 06.90 - 06.93 | 110cv | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D (124.130) | 08.89 - 06.93 | 113cv | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 4-matic (124.330) | 02.89 - 08.92 | 109cv | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 4-matic (124.330) | 08.89 - 06.93 | 113cv | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 Turbo-D (124.133) | 02.89 - 06.93 | 147 - 147 | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 02.89 - 06.93 | 147 - 147 | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 200 D (202.120) | 03.93 - 05.00 | 75cv | 1997cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 200 D (124.120) | 06.93 - 06.95 | 75cv | 1997cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 250 Turbo-D (124.128) | 06.93 - 06.95 | 126cv | 2497cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 300 Turbo-D (124.133) | 06.93 - 06.95 | 147 - 147 | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 06.93 - 06.95 | 147 - 147 | 2996cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 250 Turbo D | 06.93 - 06.96 | 126cv | 2497cc | Break |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.93 - 06.96 | 147 - 147 | 2996cc | Break |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.93 - 06.96 | 147 - 147 | 2996cc | Break |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 250 GD (460,3) | 02.89 - 12.92 | 84cv | 2497cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 250 GD (460,3) | 02.89 - 08.92 | 92cv | 2497cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 300 GD (460.3) | 0.89 - 07.93 | 113cv | 2996cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 250 GD (461) | 02.90 - | 92cv | 2497cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 04.92 - | 95cv | 2874cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) 250 GD (463.324, 463.325) | 06.90 - | 94cv | 2497cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) 300 GD (463.327, 463.328) | 09.89 - | 113cv | 2996cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 09.91 - | 136 - 136 | 3449cc | Véhicule tout terrain fermé |
MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W463) 300 GD (463.307) | 12.90 - 09.97 | 113cv | 2996cc | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
MERCEDES-BENZ CLASSE G Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) | 09.91 - 09.97 | 136 - 136 | 3449cc | Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte |
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W140) S 350 Turbo-D (140.134) | 01.93 - 10.98 | 150 - 150 | 3449cc | A trois volumes |
MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2) V 230 TD (638.274) | 09.96 - 07.03 | 98cv | 2299cc | Monospace |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180) | 02.89 - 08.91 | 72cv | 1997cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180) | 02.89 - 08.91 | 75cv | 1997cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185) | 02.89 - 06.93 | 90cv | 2497cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185) | 02.89 - 06.93 | 94cv | 2497cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 TD Turbo (124.188) | 02.89 - 07.93 | 126cv | 2497cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) | 02.89 - 06.93 | 109cv | 2996cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) | 02.89 - 06.93 | 110cv | 2996cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) | 02.89 - 06.93 | 113cv | 2996cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D (124.193) | 02.89 - 06.93 | 147 - 147 | 2996cc | Break |
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 02.89 - 06.93 | 147 - 147 | 2996cc | Break |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus/Autocar (901, 902) 208 D | 02.95 - 04.00 | 79cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camion plate-forme/Châssis (901, 902) 208 D | 01.95 - 04.00 | 79cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camion plate-forme/Châssis (901, 902) 208 D | 09.96 - 04.00 | 82cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camionnette (901, 902) 208 D | 02.95 - 04.00 | 79cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Camionnette (901, 902) 208 D | 10.96 - 04.00 | 82cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus/Autocar (903) 308 D | 02.95 - 04.00 | 79cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus/Autocar (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) | 03.97 - 04.00 | 82cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis (903) 308 D 2.3 | 02.95 - 04.00 | 79cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis (903) 308 D 2.3 | 11.96 - 04.00 | 82cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (903) 308 D 2.3 | 02.95 - 04.00 | 79cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Camionnette (903) 308 D 2.3 | 02.95 - 04.00 | 82cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Camion plate-forme/Châssis (904) 408 D | 02.96 - 05.06 | 79cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Camionnette (904) 408 D | 02.96 - 05.06 | 79cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (601) 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | 82cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 10.88 - 02.96 | 79cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (601) 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | 95cv | 2874cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (601) 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | 98cv | 2874cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (602) 308 D 2.3 | 05.90 - 02.96 | 79cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 82cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 95cv | 2874cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Autobus/Autocar (602) 310 D 2.9 | 06.90 - 02.96 | 98cv | 2874cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 79cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 208 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 82cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | 98cv | 2874cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (601) 210 D 2.9 | 11.88 - 02.96 | 95cv | 2874cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 79cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 82cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 95cv | 2874cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camion plate-forme/Châssis (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 98cv | 2874cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (601) 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 79cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (601) 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | 82cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (601) 210 D 2.8 | 10.88 - 02.96 | 95cv | 2874cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (601) 210 D 2.8 | 10.88 - 02.96 | 98cv | 2874cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (602) 308 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 79cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (602) 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 82cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 95cv | 2874cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1 Camionnette (602) 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 98cv | 2874cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camion plate-forme/Châssis 408 D (611.317, 611.318) | 11.88 - 06.95 | 79cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camion plate-forme/Châssis 408 D (611.317, 611.318) | 11.88 - 06.95 | 82cv | 2299cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camion plate-forme/Châssis 410 D (611.417, 611.418) | 11.88 - 06.95 | 95cv | 2874cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camion plate-forme/Châssis 410 D (611.417, 611.418) | 11.88 - 06.95 | 98cv | 2874cc | Camion plate-forme/Châssis |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camionnette/Break 408 D (611.367, 611.368) | 11.88 - 06.95 | 79cv | 2299cc | Camionnette/Break |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camionnette/Break 408 D (611.367, 611.368) | 11.88 - 06.95 | 82cv | 2299cc | Camionnette/Break |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camionnette/Break 410 D (611.467, 611.468) | 11.88 - 06.95 | 95cv | 2874cc | Camionnette/Break |
MERCEDES-BENZ T1/TN Camionnette/Break 410 D (611.467, 611.468) | 11.88 - 06.95 | 98cv | 2874cc | Camionnette/Break |
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Camion basculant 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 03.89 - 12.94 | 79cv | 2299cc | Camion basculant |
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Camionnette/Break 508 D (667.361, 667.362) | 03.89 - 12.94 | 79cv | 2299cc | Camionnette/Break |
MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 108 D 2.3 (638.164) | 02.96 - 07.03 | 79cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 110 TD 2.3 (638.174) | 02.96 - 07.03 | 98cv | 2299cc | Autobus/Autocar |
MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 108 D 2.3 (638.064) | 03.97 - 07.03 | 79cv | 2299cc | Camionnette |
MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 110 D 2.3 (638.074) | 03.97 - 07.03 | 98cv | 2299cc | Camionnette |
Nous suivre